Agios Ioannis Rentis · PireRef GA-40
Pire Bahçeli Konutlar
Proje Bilgileri
- Proje Tipi
- Dönüşüm Projesi
- Golden Visa Yolu
- €250.000 Golden Visa
- Yatak Odası
- 1+1 – 3+1
- Enerji Sınıfı
- —
- Teslim
- 2027 4. Çeyrek (ana bina) · 2028 1. Çeyrek (bahçeli dubleksler)
- Isıtma
- Belirleniyor
- Mutfak
- Tam Donanımlı · eşyalı teslim
Proje Açıklaması
Konum
Pire'nin Agios Ioannis Rentis semtinde, 72 daireli, bahçeli ve ortak alanları geniş bir konut kompleksi. Çevrede Pire limanı ve marinalar, Karaiskakis Stadyumu, büyük alışveriş merkezleri ve özel hastaneler bulunuyor. Atina merkezine ve Atina Rivierası'na ulaşım da kolay.
Proje
Kompleks, 1993 yapımı ticari bir binanın konuta dönüştürülmesiyle oluşturuluyor ve bir ana bina ile iki ayrı blokta yer alan iki katlı bahçeli dairelerden oluşuyor. Ortada yansıma havuzlu bir avlu var; ayrıca özel bir arka bahçe, açık hava spor alanı ve mini golf bulunuyor. En üstteki ortak çatı terası, Akropolis'e ve Atina kıyı şeridine panoramik bir manzara sunuyor.
Daireler
Daireler 42 ile 81 m² arasında, 1+1'den 3+1'e kadar farklı planlarda ve eşyalı olarak anahtar teslim sunuluyor. Bahçeli dublekslerin her birinin kendi girişi ve bahçesi var; bu da onlara müstakil ev hissi veriyor. Ana binanın 2027'nin son çeyreğinde, bahçeli dublekslerin ise 2028'in ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.
Golden Visa
Ticari bir yapının konuta dönüştürülmesi sayesinde daireler €250.000'den başlayan fiyatlarla Golden Visa'ya uygun. Attika'da standart konut için eşik, en az 120 m² büyüklükle €800.000. Golden Visa yatırımının tek bir mülke yapılması gerekiyor.
- ✓€250.000 Golden Visa (dönüşüm)
- ✓Pire · Agios Ioannis Rentis
- ✓72 daire · 40–81 m² · 1+1 – 3+1
- ✓Yansıma havuzlu avlu, bahçe, açık hava spor alanı
- ✓Akropolis ve kıyı manzaralı çatı terası
- ✓Eşyalı, anahtar teslim
Yakın Mesafeler
- BölgePire · Agios Ioannis Rentis
- YakınPire limanı · marinalar · Karaiskakis Stadyumu
- Golden Visa€250.000 (dönüşüm)
- ManzaraAkropolis · Atina kıyıları (çatı terası)
Daire Listesi ve Fiyatlar
| Daire | Kat | Tip | İç Alan | Balkon / Açık Alan | Toplam | Yatak O. | Banyo | Fiyat | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIS1Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 2+1 | 69 m² | — | 69 m² | 2 | 1.5 | €262,500 | Satılık |
| MAIS2Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 2+1 | 55 m² | — | 55 m² | 2 | 1.5 | €255,000 | Satılık |
| MAIS3Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 2+1 | 57 m² | — | 57 m² | 2 | 1.5 | €257,500 | Satılık |
| MAIS4Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1+1 | 56 m² | — | 56 m² | 1 | 1.5 | €250,000 | Satılık |
| MAIS5Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1+1 (+ çalışma odası) | 54 m² | — | 54 m² | 1.5 | 1.5 | €252,500 | Satılık |
| MAIS6Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1+1 (+ çalışma odası) | 55 m² | — | 55 m² | 1.5 | 1.5 | €252,000 | Satılık |
| MAIS7Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 2+1 | 71 m² | — | 71 m² | 2 | 2 | €280,000 | Satılık |
| MAIS8Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 2+1 | 75 m² | — | 75 m² | 2 | 1.5 | €290,000 | Rezerve |
| MAIS9Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1+1 (+ çalışma odası) | 55 m² | — | 55 m² | 1.5 | 1.5 | €275,000 | Satılık |
| MAIS10Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 2+1 | 53 m² | — | 53 m² | 2 | 1.5 | €275,000 | Satılık |
| MAIS11Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 2+1 | 54 m² | — | 54 m² | 2 | 1.5 | €275,000 | Satılık |
| MAIS12Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 2+1 | 57 m² | — | 57 m² | 2 | 1.5 | €275,000 | Satılık |
| MAIS13Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 2+1 | 54 m² | — | 54 m² | 2 | 1.5 | €275,000 | Satılık |
| MAIS14Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 2+1 | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1.5 | €270,000 | Satılık |
| MAIS15Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1+1 | 51 m² | — | 51 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | Satılık |
| MAIS16Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1+1 | 50 m² | — | 50 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | Rezerve |
| MAIS17Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1+1 | 50 m² | — | 50 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | Satılık |
| MAIS18Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1+1 | 50 m² | — | 50 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | Satılık |
| MAIS19Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1+1 | 49 m² | — | 49 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | Satılık |
| MAIS20Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1+1 | 45 m² | — | 45 m² | 1 | 1.5 | €267,500 | Satılık |
| MAIS21Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1+1 (+ çalışma odası) | 61 m² | — | 61 m² | 1.5 | 1.5 | €300,000 | Satılık |
| MAIS22Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1+1 | 56 m² | — | 56 m² | 1 | 1.5 | €285,000 | Satılık |
| MAIS23Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1+1 | 46 m² | — | 46 m² | 1 | 1.5 | €250,000 | Rezerve |
| MAIS24Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1+1 | 49 m² | — | 49 m² | 1 | 1.5 | €252,500 | Satılık |
| MAIS25Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1+1 | 52 m² | — | 52 m² | 1 | 1.5 | €252,000 | Satılık |
| MAIS26Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1+1 | 51 m² | — | 51 m² | 1 | 1.5 | €252,500 | Satılık |
| MAIS27Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1+1 | 50 m² | — | 50 m² | 1 | 1.5 | €252,500 | Satılık |
| MAIS28Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1+1 | 52 m² | — | 52 m² | 1 | 1.5 | €255,000 | Satılık |
| G1 | Zemin | 2+1 | 46 m² | 23 m² avlu | 46 m² | 2 | 1 | €260,000 | Satılık |
| G2 | Zemin | 2+1 | 49 m² | 34 m² avlu | 49 m² | 2 | 1 | €275,000 | Rezerve |
| G3 | Zemin | 2+1 | 44 m² | 29 m² avlu | 44 m² | 2 | 1 | €250,000 | Satılık |
| G4 | Zemin | 2+1 | 47 m² | 20 m² avlu | 47 m² | 2 | 1 | €260,000 | Satılık |
| G5 | Zemin | 2+1 | 44 m² | 20 m² avlu | 44 m² | 2 | 1 | €255,000 | Satılık |
| G6 | Zemin | 2+1 | 43 m² | 27 m² avlu | 43 m² | 2 | 1 | €255,000 | Satılık |
| G7 | Zemin | 2+1 | 49 m² | 25 m² avlu | 49 m² | 2 | 1 | €275,000 | Satılık |
| G8 | Zemin | 3+1 | 56 m² | 49 m² avlu | 56 m² | 3 | 1 | €295,000 | Satılık |
| A1 | 1 | 2+1 | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1 | €280,000 | Satılık |
| A2 | 1 | 2+1 | 52 m² | — | 52 m² | 2 | 1 | €290,000 | Satılık |
| A3 | 1 | 2+1 | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €252,000 | Satılık |
| A4 | 1 | 2+1 | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €263,000 | Satılık |
| A5 | 1 | 2+1 | 42 m² | — | 42 m² | 2 | 1 | €250,000 | Satılık |
| A6 | 1 | 2+1 | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €250,000 | Satılık |
| A7 | 1 | 2+1 | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €252,000 | Satılık |
| A8 | 1 | 2+1 | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €255,000 | Satılık |
| B1 | 2 | 2+1 | 51 m² | — | 51 m² | 2 | 1 | €288,000 | Rezerve |
| B2 | 2 | 2+1 | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €265,000 | Rezerve |
| B3 | 2 | 2+1 | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €265,000 | Satılık |
| B4 | 2 | 2+1 | 61 m² | — | 61 m² | 2 | 1 | €288,000 | Satılık |
| B5 | 2 | 2+1 | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1 | €282,000 | Satılık |
| B6 | 2 | 2+1 | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €265,000 | Satılık |
| B7 | 2 | 2+1 | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €250,000 | Satılık |
| B8 | 2 | 2+1 | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €254,000 | Satılık |
| B9 | 2 | 2+1 | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €252,000 | Satılık |
| C1 | 3 | 2+1 | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1 | €285,000 | Rezerve |
| C2 | 3 | 2+1 | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €266,000 | Satılık |
| C3 | 3 | 2+1 | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €266,000 | Satılık |
| C4 | 3 | 2+1 | 61 m² | — | 61 m² | 2 | 1 | €290,000 | Satılık |
| C5 | 3 | 2+1 | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1 | €285,000 | Rezerve |
| C6 | 3 | 2+1 | 46 m² | — | 46 m² | 2 | 1 | €260,000 | Satılık |
| C7 | 3 | 2+1 | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €252,000 | Satılık |
| C8 | 3 | 2+1 | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €256,000 | Satılık |
| C9 | 3 | 2+1 | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €254,000 | Satılık |
| D1 | 4 | 2+1 | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €265,000 | Satılık |
| D2 | 4 | 2+1 | 42 m² | — | 42 m² | 2 | 1 | €250,000 | Rezerve |
| D3 | 4 | 2+1 | 46 m² | — | 46 m² | 2 | 1 | €264,000 | Satılık |
| D4 | 4 | 2+1 | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €270,000 | Rezerve |
| D5 | 4 | 3+1 | 81 m² | — | 81 m² | 3 | 1 | €400,000 | Satılık |
| D6 | 4 | 2+1 | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €256,000 | Rezerve |
| D7 | 4 | 2+1 | 46 m² | — | 46 m² | 2 | 1 | €264,000 | Satılık |
| D8 | 4 | 2+1 | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €252,000 | Satılık |
| D9 | 4 | 2+1 | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €260,000 | Satılık |
| D10 | 4 | 2+1 | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €260,000 | Satılık |
Metrekare ölçümleri ±%3 değişebilir. Fiyat ve müsaitlik durumu önceden haber verilmeksizin değişebilir. Güncel bilgi için bizimle iletişime geçin.
Satın almadan önce okuyun
- Yunanistan Golden Visa 2026: Şartlar, Yatırım Tutarları ve Kapsamlı Rehber
- Yunanistan Golden Visa €250.000 Dönüşüm Projesi Nasıl Çalışır?
- Yunanistan Golden Visa’da Tek Mülk ve 120 m² Kuralı Nedir? (2026)
- Yunanistan Golden Visa Toplam Maliyeti 2026: €250.000 Yatırımın Gerçek Bütçesi
- Golden Visa Süreci Adım Adım: Rezervasyondan Karta (2026)
Konum
Agios Ioannis Rentis, Piraeus
