Agios Ioannis Rentis · PiraeusRef GA-40
Pire Bahçeli Konutlar
Proje Bilgileri
- Proje Tipi
- Dönüşüm Projesi
- Golden Visa Yolu
- €250.000 Golden Visa
- Yatak Odası
- 1+1 – 3+1
- Enerji Sınıfı
- —
- Teslim
- 2027 4. Çeyrek (ana bina) · 2028 1. Çeyrek (bahçeli dubleksler)
- Isıtma
- Belirleniyor
- Mutfak
- Tam Donanımlı · eşyalı teslim
Proje Açıklaması
Bu proje, Pire'nin Agios Ioannis Rentis semtinde, 1993 yapımı bir binanın konuta dönüştürülmesiyle oluşturulan 72 daireli bir konut kompleksidir. Kompleks, ana bina ile iki ayrı blokta yer alan iki katlı bahçeli dairelerden oluşuyor; ortada yansıma havuzlu bir avlu, özel arka bahçe, açık hava spor alanı ve mini golf, en üstte ise Akropolis'e ve Atina kıyı şeridine panoramik manzaralı ortak bir çatı terası bulunuyor. Daireler 42–81 m² arasında, 1+1'den 3+1'e kadar farklı planlarda ve eşyalı olarak anahtar teslim sunuluyor; bahçeli dublekslerin her biri kendi girişi ve bahçesiyle ayrı bir ev hissi veriyor. Konum; Pire limanı ve marinalar, Karaiskakis Stadyumu, büyük alışveriş merkezleri ve özel hastanelerle çevrili. Atina merkezine ve Atina Rivierası'na kolay ulaşım var. Ticariden konuta dönüşüm projesi olduğu için daireler, Atina bölgesinde standart konut için gereken €800.000 yerine €250.000'den Yunanistan Golden Visa'ya uygundur. Ana binanın teslimi 2027'nin son çeyreği, bahçeli dublekslerin teslimi 2028'in ilk çeyreği olarak planlanıyor.
- ✓€250.000 Golden Visa (dönüşüm)
- ✓Pire · Agios Ioannis Rentis
- ✓72 daire · 42–81 m² · 1+1 – 3+1
- ✓Yansıma havuzlu avlu, bahçe, açık hava spor alanı
- ✓Akropolis ve kıyı manzaralı çatı terası
- ✓Eşyalı, anahtar teslim
Yakın Mesafeler
- BölgePiraeus · Agios Ioannis Rentis
- YakınPiraeus port · marinas · Karaiskakis Stadium
- Golden Visa€250.000 (conversion)
- ManzaraAcropolis · Athenian coastline (rooftop)
Daire Listesi ve Fiyatlar
| Daire | Kat | Tip | İç Alan | Balkon / Açık Alan | Toplam | Yatak O. | Banyo | Fiyat | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIS1Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 2-Bed | 69 m² | — | 69 m² | 2 | 1.5 | €262,500 | Satılık |
| MAIS2Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 2-Bed | 55 m² | — | 55 m² | 2 | 1.5 | €255,000 | Satılık |
| MAIS3Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 2-Bed | 57 m² | — | 57 m² | 2 | 1.5 | €257,500 | Satılık |
| MAIS4Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1-Bed | 56 m² | — | 56 m² | 1 | 1.5 | €250,000 | Satılık |
| MAIS5Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1.5-Bed | 54 m² | — | 54 m² | 1.5 | 1.5 | €252,500 | Satılık |
| MAIS6Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1.5-Bed | 55 m² | — | 55 m² | 1.5 | 1.5 | €252,000 | Satılık |
| MAIS7Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 2-Bed | 71 m² | — | 71 m² | 2 | 2 | €280,000 | Satılık |
| MAIS8Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 2-Bed | 75 m² | — | 75 m² | 2 | 1.5 | €290,000 | Rezerve |
| MAIS9Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1.5-Bed | 55 m² | — | 55 m² | 1.5 | 1.5 | €275,000 | Satılık |
| MAIS10Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 2-Bed | 53 m² | — | 53 m² | 2 | 1.5 | €275,000 | Satılık |
| MAIS11Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 2-Bed | 54 m² | — | 54 m² | 2 | 1.5 | €275,000 | Satılık |
| MAIS12Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 2-Bed | 57 m² | — | 57 m² | 2 | 1.5 | €275,000 | Satılık |
| MAIS13Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 2-Bed | 54 m² | — | 54 m² | 2 | 1.5 | €275,000 | Satılık |
| MAIS14Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 2-Bed | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1.5 | €270,000 | Satılık |
| MAIS15Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1-Bed | 51 m² | — | 51 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | Satılık |
| MAIS16Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1-Bed | 50 m² | — | 50 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | Rezerve |
| MAIS17Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1-Bed | 50 m² | — | 50 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | Satılık |
| MAIS18Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1-Bed | 50 m² | — | 50 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | Satılık |
| MAIS19Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1-Bed | 49 m² | — | 49 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | Satılık |
| MAIS20Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1-Bed | 45 m² | — | 45 m² | 1 | 1.5 | €267,500 | Satılık |
| MAIS21Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1.5-Bed | 61 m² | — | 61 m² | 1.5 | 1.5 | €300,000 | Satılık |
| MAIS22Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1-Bed | 56 m² | — | 56 m² | 1 | 1.5 | €285,000 | Satılık |
| MAIS23Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1-Bed | 46 m² | — | 46 m² | 1 | 1.5 | €250,000 | Rezerve |
| MAIS24Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1-Bed | 49 m² | — | 49 m² | 1 | 1.5 | €252,500 | Satılık |
| MAIS25Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1-Bed | 52 m² | — | 52 m² | 1 | 1.5 | €252,000 | Satılık |
| MAIS26Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1-Bed | 51 m² | — | 51 m² | 1 | 1.5 | €252,500 | Satılık |
| MAIS27Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1-Bed | 50 m² | — | 50 m² | 1 | 1.5 | €252,500 | Satılık |
| MAIS28Bahçeli dubleks | Zemin–1 (dubleks) | 1-Bed | 52 m² | — | 52 m² | 1 | 1.5 | €255,000 | Satılık |
| G1 | Zemin | 2-Bed | 46 m² | — | 46 m² | 2 | 1 | €260,000 | Satılık |
| G2 | Zemin | 2-Bed | 49 m² | — | 49 m² | 2 | 1 | €275,000 | Rezerve |
| G3 | Zemin | 2-Bed | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €250,000 | Satılık |
| G4 | Zemin | 2-Bed | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €260,000 | Satılık |
| G5 | Zemin | 2-Bed | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €255,000 | Satılık |
| G6 | Zemin | 2-Bed | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €255,000 | Satılık |
| G7 | Zemin | 2-Bed | 49 m² | — | 49 m² | 2 | 1 | €275,000 | Satılık |
| G8 | Zemin | 3-Bed | 56 m² | — | 56 m² | 3 | 1 | €295,000 | Satılık |
| A1 | 1 | 2-Bed | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1 | €280,000 | Satılık |
| A2 | 1 | 2-Bed | 52 m² | — | 52 m² | 2 | 1 | €290,000 | Satılık |
| A3 | 1 | 2-Bed | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €252,000 | Satılık |
| A4 | 1 | 2-Bed | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €263,000 | Satılık |
| A5 | 1 | 2-Bed | 42 m² | — | 42 m² | 2 | 1 | €250,000 | Satılık |
| A6 | 1 | 2-Bed | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €250,000 | Satılık |
| A7 | 1 | 2-Bed | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €252,000 | Satılık |
| A8 | 1 | 2-Bed | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €255,000 | Satılık |
| B1 | 2 | 2-Bed | 51 m² | — | 51 m² | 2 | 1 | €288,000 | Rezerve |
| B2 | 2 | 2-Bed | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €265,000 | Rezerve |
| B3 | 2 | 2-Bed | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €265,000 | Satılık |
| B4 | 2 | 2-Bed | 61 m² | — | 61 m² | 2 | 1 | €288,000 | Satılık |
| B5 | 2 | 2-Bed | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1 | €282,000 | Satılık |
| B6 | 2 | 2-Bed | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €265,000 | Satılık |
| B7 | 2 | 2-Bed | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €250,000 | Satılık |
| B8 | 2 | 2-Bed | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €254,000 | Satılık |
| B9 | 2 | 2-Bed | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €252,000 | Satılık |
| C1 | 3 | 2-Bed | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1 | €285,000 | Rezerve |
| C2 | 3 | 2-Bed | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €266,000 | Satılık |
| C3 | 3 | 2-Bed | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €266,000 | Satılık |
| C4 | 3 | 2-Bed | 61 m² | — | 61 m² | 2 | 1 | €290,000 | Satılık |
| C5 | 3 | 2-Bed | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1 | €285,000 | Rezerve |
| C6 | 3 | 2-Bed | 46 m² | — | 46 m² | 2 | 1 | €260,000 | Satılık |
| C7 | 3 | 2-Bed | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €252,000 | Satılık |
| C8 | 3 | 2-Bed | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €256,000 | Satılık |
| C9 | 3 | 2-Bed | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €254,000 | Satılık |
| D1 | 4 | 2-Bed | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €265,000 | Satılık |
| D2 | 4 | 2-Bed | 42 m² | — | 42 m² | 2 | 1 | €250,000 | Rezerve |
| D3 | 4 | 2-Bed | 46 m² | — | 46 m² | 2 | 1 | €264,000 | Satılık |
| D4 | 4 | 2-Bed | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €270,000 | Rezerve |
| D5 | 4 | 3-Bed | 81 m² | — | 81 m² | 3 | 1 | €400,000 | Satılık |
| D6 | 4 | 2-Bed | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €256,000 | Rezerve |
| D7 | 4 | 2-Bed | 46 m² | — | 46 m² | 2 | 1 | €264,000 | Satılık |
| D8 | 4 | 2-Bed | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €252,000 | Satılık |
| D9 | 4 | 2-Bed | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €260,000 | Satılık |
| D10 | 4 | 2-Bed | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €260,000 | Satılık |
Metrekare ölçümleri ±%3 değişebilir. Fiyat ve müsaitlik durumu önceden haber verilmeksizin değişebilir. Güncel bilgi için bizimle iletişime geçin.
Konum
Agios Ioannis Rentis, Piraeus