Агиос-Иоаннис-Рендис · ПирейRef GA-40
Резиденции с садами в Пирее
Обзор проекта
- Тип проекта
- Проект конверсии
- Вариант Golden Visa
- Golden Visa от €250,000
- Спальни
- 1+1 – 3+1
- Класс энергоэффективности
- —
- Сдача
- 4-й квартал 2027 (основное здание) · 1-й квартал 2028 (дуплексы с садами)
- Отопление
- Уточняется
- Кухни
- Полностью оборудованные · сдаются с мебелью
Описание проекта
Этот проект — жилой комплекс на 72 квартиры в районе Агиос-Иоаннис-Рентис в Пирее, созданный путём переоборудования в жильё здания 1993 года постройки. Комплекс состоит из основного здания и двухуровневых резиденций с садами в двух отдельных корпусах; в его центре — внутренний двор с зеркальным бассейном, собственный сад на заднем дворе, уличный тренажёрный зал и мини-гольф, а наверху — общая терраса на крыше с панорамным видом на Акрополь и афинское побережье. Квартиры площадью от 42 до 81 м² — с планировками от одной до трёх спален — сдаются «под ключ» и с мебелью; у каждого дуплекса с садом свой вход и сад, что создаёт ощущение отдельного дома. Рядом находятся порт Пирея и марины, стадион «Караискакис», крупные торговые центры и частные больницы, есть удобный доступ к центру Афин и Афинской Ривьере. Как проект перевода коммерческой недвижимости в жилую (конверсия), квартиры соответствуют требованиям «Золотой визы» Греции (Golden Visa) от €250,000 вместо €800,000, необходимых для обычной жилой недвижимости в районе Афин. Сдача запланирована на последний квартал 2027 года для основного здания и на первый квартал 2028 года для дуплексов с садами.
- ✓Golden Visa за €250,000 (конверсия)
- ✓Пирей · Агиос-Иоаннис-Рентис
- ✓72 квартиры · 42–81 м² · 1–3 спальни
- ✓Внутренний двор с зеркальным бассейном, сад, уличный тренажёрный зал
- ✓Терраса на крыше с видом на Акрополь и побережье
- ✓С мебелью, под ключ
Расстояния до ближайших объектов
- РайонПирей · Агиос-Иоаннис-Рентис
- ПоблизостиПорт Пирея · марины · стадион «Караискакис»
- Golden Visa€250.000 (конверсия)
- ВидыАкрополь · афинское побережье (с крыши)
Квартиры и цены
| Квартира | Этаж | Тип | Внутренняя площадь | Балкон / открытая площадь | Итого | Спальни | Санузлы | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIS1Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 2 спальни | 69 m² | — | 69 m² | 2 | 1.5 | €262,500 | Свободно |
| MAIS2Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 2 спальни | 55 m² | — | 55 m² | 2 | 1.5 | €255,000 | Свободно |
| MAIS3Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 2 спальни | 57 m² | — | 57 m² | 2 | 1.5 | €257,500 | Свободно |
| MAIS4Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 1 спальня | 56 m² | — | 56 m² | 1 | 1.5 | €250,000 | Свободно |
| MAIS5Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 1,5 спальни | 54 m² | — | 54 m² | 1.5 | 1.5 | €252,500 | Свободно |
| MAIS6Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 1,5 спальни | 55 m² | — | 55 m² | 1.5 | 1.5 | €252,000 | Свободно |
| MAIS7Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 2 спальни | 71 m² | — | 71 m² | 2 | 2 | €280,000 | Свободно |
| MAIS8Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 2 спальни | 75 m² | — | 75 m² | 2 | 1.5 | €290,000 | Забронировано |
| MAIS9Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 1,5 спальни | 55 m² | — | 55 m² | 1.5 | 1.5 | €275,000 | Свободно |
| MAIS10Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 2 спальни | 53 m² | — | 53 m² | 2 | 1.5 | €275,000 | Свободно |
| MAIS11Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 2 спальни | 54 m² | — | 54 m² | 2 | 1.5 | €275,000 | Свободно |
| MAIS12Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 2 спальни | 57 m² | — | 57 m² | 2 | 1.5 | €275,000 | Свободно |
| MAIS13Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 2 спальни | 54 m² | — | 54 m² | 2 | 1.5 | €275,000 | Свободно |
| MAIS14Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 2 спальни | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1.5 | €270,000 | Свободно |
| MAIS15Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 1 спальня | 51 m² | — | 51 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | Свободно |
| MAIS16Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 1 спальня | 50 m² | — | 50 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | Забронировано |
| MAIS17Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 1 спальня | 50 m² | — | 50 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | Свободно |
| MAIS18Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 1 спальня | 50 m² | — | 50 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | Свободно |
| MAIS19Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 1 спальня | 49 m² | — | 49 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | Свободно |
| MAIS20Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 1 спальня | 45 m² | — | 45 m² | 1 | 1.5 | €267,500 | Свободно |
| MAIS21Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 1,5 спальни | 61 m² | — | 61 m² | 1.5 | 1.5 | €300,000 | Свободно |
| MAIS22Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 1 спальня | 56 m² | — | 56 m² | 1 | 1.5 | €285,000 | Свободно |
| MAIS23Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 1 спальня | 46 m² | — | 46 m² | 1 | 1.5 | €250,000 | Забронировано |
| MAIS24Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 1 спальня | 49 m² | — | 49 m² | 1 | 1.5 | €252,500 | Свободно |
| MAIS25Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 1 спальня | 52 m² | — | 52 m² | 1 | 1.5 | €252,000 | Свободно |
| MAIS26Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 1 спальня | 51 m² | — | 51 m² | 1 | 1.5 | €252,500 | Свободно |
| MAIS27Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 1 спальня | 50 m² | — | 50 m² | 1 | 1.5 | €252,500 | Свободно |
| MAIS28Двухуровневая резиденция с садом | Нулевой–1-й этаж (дуплекс) | 1 спальня | 52 m² | — | 52 m² | 1 | 1.5 | €255,000 | Свободно |
| G1 | Нулевой этаж | 2 спальни | 46 m² | — | 46 m² | 2 | 1 | €260,000 | Свободно |
| G2 | Нулевой этаж | 2 спальни | 49 m² | — | 49 m² | 2 | 1 | €275,000 | Забронировано |
| G3 | Нулевой этаж | 2 спальни | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €250,000 | Свободно |
| G4 | Нулевой этаж | 2 спальни | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €260,000 | Свободно |
| G5 | Нулевой этаж | 2 спальни | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €255,000 | Свободно |
| G6 | Нулевой этаж | 2 спальни | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €255,000 | Свободно |
| G7 | Нулевой этаж | 2 спальни | 49 m² | — | 49 m² | 2 | 1 | €275,000 | Свободно |
| G8 | Нулевой этаж | 3 спальни | 56 m² | — | 56 m² | 3 | 1 | €295,000 | Свободно |
| A1 | 1 | 2 спальни | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1 | €280,000 | Свободно |
| A2 | 1 | 2 спальни | 52 m² | — | 52 m² | 2 | 1 | €290,000 | Свободно |
| A3 | 1 | 2 спальни | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €252,000 | Свободно |
| A4 | 1 | 2 спальни | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €263,000 | Свободно |
| A5 | 1 | 2 спальни | 42 m² | — | 42 m² | 2 | 1 | €250,000 | Свободно |
| A6 | 1 | 2 спальни | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €250,000 | Свободно |
| A7 | 1 | 2 спальни | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €252,000 | Свободно |
| A8 | 1 | 2 спальни | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €255,000 | Свободно |
| B1 | 2 | 2 спальни | 51 m² | — | 51 m² | 2 | 1 | €288,000 | Забронировано |
| B2 | 2 | 2 спальни | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €265,000 | Забронировано |
| B3 | 2 | 2 спальни | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €265,000 | Свободно |
| B4 | 2 | 2 спальни | 61 m² | — | 61 m² | 2 | 1 | €288,000 | Свободно |
| B5 | 2 | 2 спальни | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1 | €282,000 | Свободно |
| B6 | 2 | 2 спальни | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €265,000 | Свободно |
| B7 | 2 | 2 спальни | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €250,000 | Свободно |
| B8 | 2 | 2 спальни | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €254,000 | Свободно |
| B9 | 2 | 2 спальни | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €252,000 | Свободно |
| C1 | 3 | 2 спальни | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1 | €285,000 | Забронировано |
| C2 | 3 | 2 спальни | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €266,000 | Свободно |
| C3 | 3 | 2 спальни | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €266,000 | Свободно |
| C4 | 3 | 2 спальни | 61 m² | — | 61 m² | 2 | 1 | €290,000 | Свободно |
| C5 | 3 | 2 спальни | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1 | €285,000 | Забронировано |
| C6 | 3 | 2 спальни | 46 m² | — | 46 m² | 2 | 1 | €260,000 | Свободно |
| C7 | 3 | 2 спальни | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €252,000 | Свободно |
| C8 | 3 | 2 спальни | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €256,000 | Свободно |
| C9 | 3 | 2 спальни | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €254,000 | Свободно |
| D1 | 4 | 2 спальни | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €265,000 | Свободно |
| D2 | 4 | 2 спальни | 42 m² | — | 42 m² | 2 | 1 | €250,000 | Забронировано |
| D3 | 4 | 2 спальни | 46 m² | — | 46 m² | 2 | 1 | €264,000 | Свободно |
| D4 | 4 | 2 спальни | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €270,000 | Забронировано |
| D5 | 4 | 3 спальни | 81 m² | — | 81 m² | 3 | 1 | €400,000 | Свободно |
| D6 | 4 | 2 спальни | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €256,000 | Забронировано |
| D7 | 4 | 2 спальни | 46 m² | — | 46 m² | 2 | 1 | €264,000 | Свободно |
| D8 | 4 | 2 спальни | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €252,000 | Свободно |
| D9 | 4 | 2 спальни | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €260,000 | Свободно |
| D10 | 4 | 2 спальни | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €260,000 | Свободно |
Площади могут отличаться в пределах ±3%. Цены и наличие могут меняться без предварительного уведомления. Свяжитесь с нами, чтобы получить актуальную информацию.
Прочитайте перед покупкой
- Золотая виза Греции 2026: требования, суммы инвестиций и полное руководство
- Как работает проект конверсии за €250,000 по Золотой визе Греции
- Что такое правило одного объекта и 120 м² в Золотой визе Греции? (2026)
- Процесс получения Золотой визы (Golden Visa) шаг за шагом: от бронирования до карты (2026)
Расположение
Agios Ioannis Rentis, Piraeus
