أجيوس يوانيس رينتيس · بيرايوسRef GA-40
مساكن بيرايوس بالحدائق
نظرة عامة على المشروع
- نوع المشروع
- مشروع تحويل
- مسار الفيزا الذهبية
- الفيزا الذهبية بـ €250,000
- غرف النوم
- 1+1 – 3+1
- فئة الطاقة
- —
- التسليم
- الربع الرابع 2027 (المبنى الرئيسي) · الربع الأول 2028 (الدوبلكسات بالحدائق)
- التدفئة
- قيد التحديد
- المطابخ
- مجهّزة بالكامل · تُسلَّم مفروشة
وصف المشروع
هذا المشروع مجمّع سكني من 72 شقة في أغيوس يوانيس رينتيس، بيرايوس، أُنشئ بتحويل مبنى شُيّد عام 1993 إلى مساكن. يتألف المجمّع من مبنى رئيسي ومساكن بحدائق من طابقين في كتلتين منفصلتين؛ وفي وسطه فناء مع حوض مائي عاكس، وحديقة خلفية خاصة، وصالة رياضية خارجية وملعب غولف مصغّر، وفي أعلاه تراس مشترك على السطح بإطلالات بانورامية على الأكروبوليس والساحل الأثيني. تتراوح مساحات الشقق بين 42 و81 م²، من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وتُسلَّم جاهزة للسكن ومفروشة؛ ولكل دوبلكس بحديقة مدخله وحديقته الخاصة، ما يمنح الإحساس بمنزل مستقل. يحيط بالموقع ميناء بيرايوس والمارينات وملعب كارايسكاكيس ومراكز تسوق كبرى ومستشفيات خاصة، مع سهولة الوصول إلى وسط أثينا والريفييرا الأثينية. وبوصفها مشروعًا لتحويل العقار التجاري إلى سكني، فإن الشقق مؤهَّلة للفيزا الذهبية اليونانية ابتداءً من €250,000، بدلًا من €800,000 المطلوبة للعقار السكني العادي في منطقة أثينا. ومن المقرر التسليم في الربع الأخير من 2027 للمبنى الرئيسي، والربع الأول من 2028 للدوبلكسات بالحدائق.
- ✓الفيزا الذهبية بـ €250,000 (تحويل)
- ✓بيرايوس · أغيوس يوانيس رينتيس
- ✓72 شقة · 42–81 م² · 1–3 غرف نوم
- ✓فناء مع حوض مائي عاكس وحديقة وصالة رياضية خارجية
- ✓تراس على السطح بإطلالات على الأكروبوليس والساحل
- ✓مفروشة، جاهزة للسكن
المسافات القريبة
- المنطقةبيرايوس · أغيوس يوانيس رينتيس
- بالقربميناء بيرايوس · المارينات · ملعب كارايسكاكيس
- الفيزا الذهبية€250.000 (تحويل)
- الإطلالاتالأكروبوليس · الساحل الأثيني (من السطح)
الوحدات والأسعار
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة الداخلية | الشرفة / المساحة الخارجية | الإجمالي | غرف النوم | الحمّامات | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIS1مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفتا نوم | 69 m² | — | 69 m² | 2 | 1.5 | €262,500 | متاح |
| MAIS2مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفتا نوم | 55 m² | — | 55 m² | 2 | 1.5 | €255,000 | متاح |
| MAIS3مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفتا نوم | 57 m² | — | 57 m² | 2 | 1.5 | €257,500 | متاح |
| MAIS4مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفة نوم واحدة | 56 m² | — | 56 m² | 1 | 1.5 | €250,000 | متاح |
| MAIS5مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفة ونصف | 54 m² | — | 54 m² | 1.5 | 1.5 | €252,500 | متاح |
| MAIS6مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفة ونصف | 55 m² | — | 55 m² | 1.5 | 1.5 | €252,000 | متاح |
| MAIS7مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفتا نوم | 71 m² | — | 71 m² | 2 | 2 | €280,000 | متاح |
| MAIS8مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفتا نوم | 75 m² | — | 75 m² | 2 | 1.5 | €290,000 | محجوز |
| MAIS9مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفة ونصف | 55 m² | — | 55 m² | 1.5 | 1.5 | €275,000 | متاح |
| MAIS10مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفتا نوم | 53 m² | — | 53 m² | 2 | 1.5 | €275,000 | متاح |
| MAIS11مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفتا نوم | 54 m² | — | 54 m² | 2 | 1.5 | €275,000 | متاح |
| MAIS12مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفتا نوم | 57 m² | — | 57 m² | 2 | 1.5 | €275,000 | متاح |
| MAIS13مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفتا نوم | 54 m² | — | 54 m² | 2 | 1.5 | €275,000 | متاح |
| MAIS14مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفتا نوم | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1.5 | €270,000 | متاح |
| MAIS15مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفة نوم واحدة | 51 m² | — | 51 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | متاح |
| MAIS16مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفة نوم واحدة | 50 m² | — | 50 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | محجوز |
| MAIS17مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفة نوم واحدة | 50 m² | — | 50 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | متاح |
| MAIS18مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفة نوم واحدة | 50 m² | — | 50 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | متاح |
| MAIS19مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفة نوم واحدة | 49 m² | — | 49 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | متاح |
| MAIS20مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفة نوم واحدة | 45 m² | — | 45 m² | 1 | 1.5 | €267,500 | متاح |
| MAIS21مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفة ونصف | 61 m² | — | 61 m² | 1.5 | 1.5 | €300,000 | متاح |
| MAIS22مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفة نوم واحدة | 56 m² | — | 56 m² | 1 | 1.5 | €285,000 | متاح |
| MAIS23مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفة نوم واحدة | 46 m² | — | 46 m² | 1 | 1.5 | €250,000 | محجوز |
| MAIS24مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفة نوم واحدة | 49 m² | — | 49 m² | 1 | 1.5 | €252,500 | متاح |
| MAIS25مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفة نوم واحدة | 52 m² | — | 52 m² | 1 | 1.5 | €252,000 | متاح |
| MAIS26مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفة نوم واحدة | 51 m² | — | 51 m² | 1 | 1.5 | €252,500 | متاح |
| MAIS27مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفة نوم واحدة | 50 m² | — | 50 m² | 1 | 1.5 | €252,500 | متاح |
| MAIS28مسكن بحديقة من طابقين | الأرضي–1 (دوبلكس) | غرفة نوم واحدة | 52 m² | — | 52 m² | 1 | 1.5 | €255,000 | متاح |
| G1 | الطابق الأرضي | غرفتا نوم | 46 m² | — | 46 m² | 2 | 1 | €260,000 | متاح |
| G2 | الطابق الأرضي | غرفتا نوم | 49 m² | — | 49 m² | 2 | 1 | €275,000 | محجوز |
| G3 | الطابق الأرضي | غرفتا نوم | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €250,000 | متاح |
| G4 | الطابق الأرضي | غرفتا نوم | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €260,000 | متاح |
| G5 | الطابق الأرضي | غرفتا نوم | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €255,000 | متاح |
| G6 | الطابق الأرضي | غرفتا نوم | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €255,000 | متاح |
| G7 | الطابق الأرضي | غرفتا نوم | 49 m² | — | 49 m² | 2 | 1 | €275,000 | متاح |
| G8 | الطابق الأرضي | ثلاث غرف نوم | 56 m² | — | 56 m² | 3 | 1 | €295,000 | متاح |
| A1 | 1 | غرفتا نوم | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1 | €280,000 | متاح |
| A2 | 1 | غرفتا نوم | 52 m² | — | 52 m² | 2 | 1 | €290,000 | متاح |
| A3 | 1 | غرفتا نوم | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €252,000 | متاح |
| A4 | 1 | غرفتا نوم | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €263,000 | متاح |
| A5 | 1 | غرفتا نوم | 42 m² | — | 42 m² | 2 | 1 | €250,000 | متاح |
| A6 | 1 | غرفتا نوم | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €250,000 | متاح |
| A7 | 1 | غرفتا نوم | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €252,000 | متاح |
| A8 | 1 | غرفتا نوم | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €255,000 | متاح |
| B1 | 2 | غرفتا نوم | 51 m² | — | 51 m² | 2 | 1 | €288,000 | محجوز |
| B2 | 2 | غرفتا نوم | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €265,000 | محجوز |
| B3 | 2 | غرفتا نوم | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €265,000 | متاح |
| B4 | 2 | غرفتا نوم | 61 m² | — | 61 m² | 2 | 1 | €288,000 | متاح |
| B5 | 2 | غرفتا نوم | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1 | €282,000 | متاح |
| B6 | 2 | غرفتا نوم | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €265,000 | متاح |
| B7 | 2 | غرفتا نوم | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €250,000 | متاح |
| B8 | 2 | غرفتا نوم | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €254,000 | متاح |
| B9 | 2 | غرفتا نوم | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €252,000 | متاح |
| C1 | 3 | غرفتا نوم | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1 | €285,000 | محجوز |
| C2 | 3 | غرفتا نوم | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €266,000 | متاح |
| C3 | 3 | غرفتا نوم | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €266,000 | متاح |
| C4 | 3 | غرفتا نوم | 61 m² | — | 61 m² | 2 | 1 | €290,000 | متاح |
| C5 | 3 | غرفتا نوم | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1 | €285,000 | محجوز |
| C6 | 3 | غرفتا نوم | 46 m² | — | 46 m² | 2 | 1 | €260,000 | متاح |
| C7 | 3 | غرفتا نوم | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €252,000 | متاح |
| C8 | 3 | غرفتا نوم | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €256,000 | متاح |
| C9 | 3 | غرفتا نوم | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €254,000 | متاح |
| D1 | 4 | غرفتا نوم | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €265,000 | متاح |
| D2 | 4 | غرفتا نوم | 42 m² | — | 42 m² | 2 | 1 | €250,000 | محجوز |
| D3 | 4 | غرفتا نوم | 46 m² | — | 46 m² | 2 | 1 | €264,000 | متاح |
| D4 | 4 | غرفتا نوم | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €270,000 | محجوز |
| D5 | 4 | ثلاث غرف نوم | 81 m² | — | 81 m² | 3 | 1 | €400,000 | متاح |
| D6 | 4 | غرفتا نوم | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €256,000 | محجوز |
| D7 | 4 | غرفتا نوم | 46 m² | — | 46 m² | 2 | 1 | €264,000 | متاح |
| D8 | 4 | غرفتا نوم | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €252,000 | متاح |
| D9 | 4 | غرفتا نوم | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €260,000 | متاح |
| D10 | 4 | غرفتا نوم | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €260,000 | متاح |
قد تختلف المساحات بالمتر المربع بنسبة تصل إلى ±3%. الأسعار والتوفر قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. تواصلوا معنا للحصول على أحدث المعلومات.
اقرأ قبل أن تشتري
الموقع
Agios Ioannis Rentis, Piraeus
