阿约斯约阿尼斯伦迪斯 · 比雷埃夫斯Ref GA-40
比雷埃夫斯花园住宅
€250,000黄金签证商改住项目61 套可售单元
起价€250,000
项目概况
- 项目类型
- 商改住项目
- 黄金签证途径
- €250,000黄金签证
- 卧室
- 1–3居室
- 能效等级
- —
- 交付
- 2027年第四季度(主楼)· 2028年第一季度(花园复式)
- 供暖
- 待定
- 厨房
- 厨房设备齐全 · 带家具交付
项目介绍
地理位置
这是位于比雷埃夫斯阿伊奥斯约安尼斯伦蒂斯(Agios Ioannis Rentis)的一处72套住宅社区,拥有花园和宽敞的公共空间。周边有比雷埃夫斯港及其游艇码头、卡莱斯卡基斯体育场、大型购物中心和私立医院。前往雅典市中心和雅典里维埃拉也十分便捷。
项目概况
该社区由一栋1993年的商业建筑改建为住宅而成,包括一栋主楼以及分布在两个独立楼栋中的双层花园住宅。社区中心是带倒影池的庭院,另有私家后院花园、户外健身区和迷你高尔夫。顶部的公共屋顶露台可全景眺望卫城和雅典海岸线。
公寓概况
公寓面积42至81 m²,户型从一居室到三居室,均带家具精装交付、拎包入住。每套花园复式都有独立入口和花园,宛如一栋独立住宅。主楼计划于2027年最后一个季度竣工,花园复式计划于2028年第一季度竣工。
黄金签证
得益于由商业建筑改建为住宅,这些公寓符合黄金签证条件,价格€250,000起。阿提卡标准住宅的门槛为€800,000,最小面积为120 m²。黄金签证投资须用于单一房产。
- ✓€250,000黄金签证(商改住)
- ✓比雷埃夫斯 · 阿伊奥斯约安尼斯伦蒂斯
- ✓72套公寓 · 42–81 m² · 一至三居室
- ✓带倒影池的庭院、花园、户外健身区
- ✓可眺望卫城和海岸线的屋顶露台
- ✓带家具,拎包入住
周边距离
- 区域比雷埃夫斯 · 阿约斯约阿尼斯伦迪斯
- 周边比雷埃夫斯港 · 游艇码头 · 卡拉伊斯卡基斯体育场
- 黄金签证€250.000(商改住)
- 景观卫城 · 雅典海岸线(屋顶)
户型与价格
61 可售11 已预订0 已售
| 单元 | 楼层 | 户型 | 室内面积 | 阳台/室外 | 总面积 | 卧室 | 卫生间 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIS1两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 两居室 | 69 m² | — | 69 m² | 2 | 1.5 | €262,500 | 可售 |
| MAIS2两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 两居室 | 55 m² | — | 55 m² | 2 | 1.5 | €255,000 | 可售 |
| MAIS3两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 两居室 | 57 m² | — | 57 m² | 2 | 1.5 | €257,500 | 可售 |
| MAIS4两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 一居室 | 56 m² | — | 56 m² | 1 | 1.5 | €250,000 | 可售 |
| MAIS5两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 1.5居室 | 54 m² | — | 54 m² | 1.5 | 1.5 | €252,500 | 可售 |
| MAIS6两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 1.5居室 | 55 m² | — | 55 m² | 1.5 | 1.5 | €252,000 | 可售 |
| MAIS7两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 两居室 | 71 m² | — | 71 m² | 2 | 2 | €280,000 | 可售 |
| MAIS8两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 两居室 | 75 m² | — | 75 m² | 2 | 1.5 | €290,000 | 已预订 |
| MAIS9两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 1.5居室 | 55 m² | — | 55 m² | 1.5 | 1.5 | €275,000 | 可售 |
| MAIS10两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 两居室 | 53 m² | — | 53 m² | 2 | 1.5 | €275,000 | 可售 |
| MAIS11两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 两居室 | 54 m² | — | 54 m² | 2 | 1.5 | €275,000 | 可售 |
| MAIS12两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 两居室 | 57 m² | — | 57 m² | 2 | 1.5 | €275,000 | 可售 |
| MAIS13两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 两居室 | 54 m² | — | 54 m² | 2 | 1.5 | €275,000 | 可售 |
| MAIS14两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 两居室 | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1.5 | €270,000 | 可售 |
| MAIS15两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 一居室 | 51 m² | — | 51 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | 可售 |
| MAIS16两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 一居室 | 50 m² | — | 50 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | 已预订 |
| MAIS17两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 一居室 | 50 m² | — | 50 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | 可售 |
| MAIS18两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 一居室 | 50 m² | — | 50 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | 可售 |
| MAIS19两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 一居室 | 49 m² | — | 49 m² | 1 | 1.5 | €270,000 | 可售 |
| MAIS20两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 一居室 | 45 m² | — | 45 m² | 1 | 1.5 | €267,500 | 可售 |
| MAIS21两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 1.5居室 | 61 m² | — | 61 m² | 1.5 | 1.5 | €300,000 | 可售 |
| MAIS22两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 一居室 | 56 m² | — | 56 m² | 1 | 1.5 | €285,000 | 可售 |
| MAIS23两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 一居室 | 46 m² | — | 46 m² | 1 | 1.5 | €250,000 | 已预订 |
| MAIS24两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 一居室 | 49 m² | — | 49 m² | 1 | 1.5 | €252,500 | 可售 |
| MAIS25两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 一居室 | 52 m² | — | 52 m² | 1 | 1.5 | €252,000 | 可售 |
| MAIS26两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 一居室 | 51 m² | — | 51 m² | 1 | 1.5 | €252,500 | 可售 |
| MAIS27两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 一居室 | 50 m² | — | 50 m² | 1 | 1.5 | €252,500 | 可售 |
| MAIS28两层花园住宅 | 0–1层(复式) | 一居室 | 52 m² | — | 52 m² | 1 | 1.5 | €255,000 | 可售 |
| G1 | 0层(地面层) | 两居室 | 46 m² | — | 46 m² | 2 | 1 | €260,000 | 可售 |
| G2 | 0层(地面层) | 两居室 | 49 m² | — | 49 m² | 2 | 1 | €275,000 | 已预订 |
| G3 | 0层(地面层) | 两居室 | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €250,000 | 可售 |
| G4 | 0层(地面层) | 两居室 | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €260,000 | 可售 |
| G5 | 0层(地面层) | 两居室 | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €255,000 | 可售 |
| G6 | 0层(地面层) | 两居室 | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €255,000 | 可售 |
| G7 | 0层(地面层) | 两居室 | 49 m² | — | 49 m² | 2 | 1 | €275,000 | 可售 |
| G8 | 0层(地面层) | 三居室 | 56 m² | — | 56 m² | 3 | 1 | €295,000 | 可售 |
| A1 | 1 | 两居室 | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1 | €280,000 | 可售 |
| A2 | 1 | 两居室 | 52 m² | — | 52 m² | 2 | 1 | €290,000 | 可售 |
| A3 | 1 | 两居室 | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €252,000 | 可售 |
| A4 | 1 | 两居室 | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €263,000 | 可售 |
| A5 | 1 | 两居室 | 42 m² | — | 42 m² | 2 | 1 | €250,000 | 可售 |
| A6 | 1 | 两居室 | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €250,000 | 可售 |
| A7 | 1 | 两居室 | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €252,000 | 可售 |
| A8 | 1 | 两居室 | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €255,000 | 可售 |
| B1 | 2 | 两居室 | 51 m² | — | 51 m² | 2 | 1 | €288,000 | 已预订 |
| B2 | 2 | 两居室 | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €265,000 | 已预订 |
| B3 | 2 | 两居室 | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €265,000 | 可售 |
| B4 | 2 | 两居室 | 61 m² | — | 61 m² | 2 | 1 | €288,000 | 可售 |
| B5 | 2 | 两居室 | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1 | €282,000 | 可售 |
| B6 | 2 | 两居室 | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €265,000 | 可售 |
| B7 | 2 | 两居室 | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €250,000 | 可售 |
| B8 | 2 | 两居室 | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €254,000 | 可售 |
| B9 | 2 | 两居室 | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €252,000 | 可售 |
| C1 | 3 | 两居室 | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1 | €285,000 | 已预订 |
| C2 | 3 | 两居室 | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €266,000 | 可售 |
| C3 | 3 | 两居室 | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €266,000 | 可售 |
| C4 | 3 | 两居室 | 61 m² | — | 61 m² | 2 | 1 | €290,000 | 可售 |
| C5 | 3 | 两居室 | 50 m² | — | 50 m² | 2 | 1 | €285,000 | 已预订 |
| C6 | 3 | 两居室 | 46 m² | — | 46 m² | 2 | 1 | €260,000 | 可售 |
| C7 | 3 | 两居室 | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €252,000 | 可售 |
| C8 | 3 | 两居室 | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €256,000 | 可售 |
| C9 | 3 | 两居室 | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €254,000 | 可售 |
| D1 | 4 | 两居室 | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €265,000 | 可售 |
| D2 | 4 | 两居室 | 42 m² | — | 42 m² | 2 | 1 | €250,000 | 已预订 |
| D3 | 4 | 两居室 | 46 m² | — | 46 m² | 2 | 1 | €264,000 | 可售 |
| D4 | 4 | 两居室 | 47 m² | — | 47 m² | 2 | 1 | €270,000 | 已预订 |
| D5 | 4 | 三居室 | 81 m² | — | 81 m² | 3 | 1 | €400,000 | 可售 |
| D6 | 4 | 两居室 | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 1 | €256,000 | 已预订 |
| D7 | 4 | 两居室 | 46 m² | — | 46 m² | 2 | 1 | €264,000 | 可售 |
| D8 | 4 | 两居室 | 43 m² | — | 43 m² | 2 | 1 | €252,000 | 可售 |
| D9 | 4 | 两居室 | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €260,000 | 可售 |
| D10 | 4 | 两居室 | 45 m² | — | 45 m² | 2 | 1 | €260,000 | 可售 |
面积测量可能存在最多±3%的误差。价格及房源情况如有变动,恕不另行通知。请联系我们获取最新信息。
购房前必读
位置


