Kerameikos · AthensRef GA-03
Kerameikos Öğrenci Stüdyoları
Proje Bilgileri
- Proje Tipi
- Dönüşüm Projesi
- Golden Visa Yolu
- €250.000 Golden Visa
- Yatak Odası
- Stüdyo–2+1
- Enerji Sınıfı
- —
- Teslim
- 2027 1. Çeyrek
- Isıtma
- Belirleniyor
- Mutfak
- Tam Donanımlı
Proje Açıklaması
Kerameikos Öğrenci Stüdyoları, Atina'nın tarihi çömlekçiler mahallesi Kerameikos'ta — bugün şehrin galeri ve yeme-içme bölgesi olarak yeniden doğan bir semtte — yer alan bir ticariden konuta dönüşüm projesidir. Dönüşüm projesi olduğu için Kerameikos Öğrenci Stüdyoları, Atina'da standart bir konutun aynı oturum izni için €800.000 gerektirdiği yerde, Yunanistan Golden Visa'sına €250.000'den uygundur. Kerameikos Öğrenci Stüdyoları, 'iki stüdyo tek mülk' konseptine öncülük eder: tek bir kompakt daireyi, her biri kendi girişi, mutfağı ve banyosu olan iki bağımsız stüdyoya dönüştürür — tek mülk, iki gelir akışı. Merkezi Atina her yıl yaklaşık 20.000 yeni üniversite öğrencisi çeker ve Kerameikos Öğrenci Stüdyoları onların günlük erişiminde, Kerameikos metrosuna ve Gazi eğlence bölgesine kısa bir yürüme mesafesindedir. Proje ortak bir spor salonu ile ortak çalışma ve lounge alanları içerir. Tüm üniteler tam mobilyalı ve anahtar teslim sunulur; talep üzerine sizin adınıza yönetilir.
- ✓€250.000 Golden Visa (dönüşüm)
- ✓Kerameikos · Merkezi Atina
- ✓İkiz stüdyo: 2 bağımsız stüdyo, tek mülk
- ✓Öğrenci odaklı yüksek kira getirisi
- ✓Ortak spor salonu + çalışma alanları
- ✓Anahtar teslim, mobilyalı, yönetimli
Yakın Mesafeler
- KonumKerameikos · Central Athens
- MetroM3 · Kerameikos
- Golden Visa€250.000 (conversion)
- TeslimQ1 2027
Daire Listesi ve Fiyatlar
| Daire | Kat | Tip | İç Alan | Balkon / Açık Alan | Toplam | Yatak O. | Banyo | Fiyat | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 0 | 2 Studio | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 2 | €267,750 | Satıldı |
| G2 | 0 | 2 Studio | 56 m² | — | 56 m² | 2 | 2 | €294,000 | Satılık |
| G3Ticari alan | 0 | Commercial | 67 m² | — | 67 m² | — | 1 | €315,000 | Satılık |
| A1 | 1 | 2 Studio | 44 m² | 3 m² | 47 m² | 2 | 2 | €262,500 | Satıldı |
| A2 | 1 | 2 Studio | 56 m² | 3 m² | 59 m² | 2 | 2 | €294,000 | Satıldı |
| A3 | 1 | 2 Studio | 56 m² | — | 56 m² | 2 | 2 | €294,000 | Satıldı |
| A4 | 1 | 2 Studio | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 2 | €267,750 | Satıldı |
| B1 | 2 | 2 Studio | 44 m² | 3 m² | 47 m² | 2 | 2 | €267,750 | Satıldı |
| B2 | 2 | 2 Studio | 56 m² | 3 m² | 59 m² | 2 | 2 | €299,250 | Satıldı |
| B3 | 2 | 2 Studio | 56 m² | — | 56 m² | 2 | 2 | €299,250 | Satıldı |
| B4 | 2 | 2 Studio | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 2 | €267,750 | Satıldı |
| C1 | 3 | 2 Studio | 44 m² | 3 m² | 47 m² | 2 | 2 | €273,000 | Satıldı |
| C2 | 3 | 2 Studio | 56 m² | 3 m² | 59 m² | 2 | 2 | €304,500 | Satıldı |
| C3 | 3 | 2 Studio | 56 m² | — | 56 m² | 2 | 2 | €304,500 | Satıldı |
| C4 | 3 | 2 Studio | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 2 | €273,000 | Satıldı |
| D1 | 4 | 2 Studio | 44 m² | 3 m² | 47 m² | 2 | 2 | €278,250 | Satıldı |
| D2 | 4 | 2 Studio | 56 m² | 3 m² | 59 m² | 2 | 2 | €309,750 | Satılık |
| D3 | 4 | 1-Bed | 44 m² | 12 m² | 56 m² | 1 | 1 | €278,250 | Satıldı |
| D4 | 4 | 1-Bed | 32 m² | 12 m² | 44 m² | 1 | 1 | €262,500 | Satıldı |
| E1 | 5 | 2 Studio | 44 m² | 3 m² | 47 m² | 2 | 2 | €278,250 | Satıldı |
| E2 | 5 | 2 Studio | 56 m² | 3 m² | 59 m² | 2 | 2 | €315,000 | Satılık |
| E3 | 5 | 2-Bed | 32 m² | 12 m² | 44 m² | 2 | 2 | €252,000 | Satıldı |
| E4 | 5 | Studio | 21 m² | 12 m² | 33 m² | — | 1 | €225,750 | Satılık |
Metrekare ölçümleri ±%3 değişebilir. Fiyat ve müsaitlik durumu önceden haber verilmeksizin değişebilir. Güncel bilgi için bizimle iletişime geçin.
Konum
Kerameikos, Athens