كيراميكوس · أثيناRef GA-03
استوديوهات كيراميكوس للطلاب
التسليم: يناير 2027 — من أقرب مشاريعنا إلى الاكتمال.
نظرة عامة على المشروع
- نوع المشروع
- مشروع تحويل
- مسار الفيزا الذهبية
- الفيزا الذهبية بـ €250,000
- غرف النوم
- Stüdyo–2+1
- فئة الطاقة
- —
- التسليم
- يناير 2027
- التدفئة
- قيد التحديد
- المطابخ
- مجهّزة بالكامل
وصف المشروع
استوديوهات كيراميكوس للطلاب مشروع لتحويل العقار التجاري إلى سكني في كيراميكوس، حيّ الخزّافين التاريخي في أثينا، الذي يعيد ابتكار نفسه اليوم كحيّ المعارض الفنية والمطاعم في المدينة. ولأنه مشروع تحويل، فإن استوديوهات كيراميكوس للطلاب مؤهَّلة للفيزا الذهبية اليونانية بـ €250,000، في حين يتطلب العقار السكني العادي في أثينا الآن €800,000 للحصول على الإقامة نفسها. يُعدّ المشروع رائدًا في مفهوم «استوديوهان في عقار واحد»: تصميم يحوّل شقة واحدة صغيرة إلى استوديوهين مستقلين تمامًا، لكل منهما مدخله ومطبخه وحمّامه الخاص — عقار واحد ومصدران للدخل. يستقطب وسط أثينا نحو 20,000 طالب جامعي جديد كل عام، ويقع المشروع في متناول حياتهم اليومية، على بُعد مسافة قصيرة سيرًا من محطة مترو كيراميكوس وحيّ غازي للحياة الليلية. يضم المشروع صالة رياضية مشتركة ومساحات للدراسة المشتركة وصالات استراحة. تُسلَّم كل وحدة مفروشة بالكامل وجاهزة للسكن، وتُدار نيابةً عنكم عند الطلب.
- ✓الفيزا الذهبية بـ €250,000 (تحويل)
- ✓كيراميكوس · وسط أثينا
- ✓استوديوهات توأم: استوديوهان في عقار واحد
- ✓يستهدف الطلاب، عائد إيجاري قوي
- ✓صالة رياضية مشتركة + مساحات دراسة مشتركة
- ✓جاهزة للسكن، مفروشة، مُدارة
المسافات القريبة
- الموقعكيراميكوس · وسط أثينا
- المتروM3 · كيراميكوس
- الفيزا الذهبية€250.000 (تحويل)
- التسليميناير 2027
الوحدات والأسعار
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة الداخلية | الشرفة / المساحة الخارجية | الإجمالي | غرف النوم | الحمّامات | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 0 | 2 استوديو | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 2 | €267,750 | مُباع |
| G2 | 0 | 2 استوديو | 56 m² | — | 56 m² | 2 | 2 | €294,000 | متاح |
| G3تجاري | 0 | تجاري | 67 m² | — | 67 m² | — | 1 | €315,000 | متاح |
| A1 | 1 | 2 استوديو | 44 m² | 3 m² | 47 m² | 2 | 2 | €262,500 | مُباع |
| A2 | 1 | 2 استوديو | 56 m² | 3 m² | 59 m² | 2 | 2 | €294,000 | مُباع |
| A3 | 1 | 2 استوديو | 56 m² | — | 56 m² | 2 | 2 | €294,000 | مُباع |
| A4 | 1 | 2 استوديو | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 2 | €267,750 | مُباع |
| B1 | 2 | 2 استوديو | 44 m² | 3 m² | 47 m² | 2 | 2 | €267,750 | مُباع |
| B2 | 2 | 2 استوديو | 56 m² | 3 m² | 59 m² | 2 | 2 | €299,250 | مُباع |
| B3 | 2 | 2 استوديو | 56 m² | — | 56 m² | 2 | 2 | €299,250 | مُباع |
| B4 | 2 | 2 استوديو | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 2 | €267,750 | مُباع |
| C1 | 3 | 2 استوديو | 44 m² | 3 m² | 47 m² | 2 | 2 | €273,000 | مُباع |
| C2 | 3 | 2 استوديو | 56 m² | 3 m² | 59 m² | 2 | 2 | €304,500 | مُباع |
| C3 | 3 | 2 استوديو | 56 m² | — | 56 m² | 2 | 2 | €304,500 | مُباع |
| C4 | 3 | 2 استوديو | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 2 | €273,000 | مُباع |
| D1 | 4 | 2 استوديو | 44 m² | 3 m² | 47 m² | 2 | 2 | €278,250 | مُباع |
| D2 | 4 | 2 استوديو | 56 m² | 3 m² | 59 m² | 2 | 2 | €309,750 | متاح |
| D3 | 4 | غرفة نوم واحدة | 44 m² | 12 m² | 56 m² | 1 | 1 | €278,250 | مُباع |
| D4 | 4 | غرفة نوم واحدة | 32 m² | 12 m² | 44 m² | 1 | 1 | €262,500 | مُباع |
| E1 | 5 | 2 استوديو | 44 m² | 3 m² | 47 m² | 2 | 2 | €278,250 | مُباع |
| E2 | 5 | 2 استوديو | 56 m² | 3 m² | 59 m² | 2 | 2 | €315,000 | متاح |
| E3 | 5 | غرفتا نوم | 32 m² | 12 m² | 44 m² | 2 | 2 | €252,000 | مُباع |
| E4 | 5 | استوديو | 21 m² | 12 m² | 33 m² | — | 1 | €225,750 | متاح |
قد تختلف المساحات بالمتر المربع بنسبة تصل إلى ±3%. الأسعار والتوفر قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. تواصلوا معنا للحصول على أحدث المعلومات.
اقرأ قبل أن تشتري
الموقع
Kerameikos, Athens
