凯拉米克斯 · 雅典Ref GA-03
凯拉米克斯学生开间公寓
€250,000黄金签证商改住项目5 套可售单元
起价€294,000
交付:2027年1月 — 是我们最接近竣工的项目之一。
项目概况
- 项目类型
- 商改住项目
- 黄金签证途径
- €250,000黄金签证
- 卧室
- 开间 – 2居室
- 能效等级
- —
- 交付
- 2027年1月
- 供暖
- 待定
- 厨房
- 厨房设备齐全
项目介绍
地理位置
凯拉米克斯是雅典历史悠久的陶工区,如今随着画廊和餐厅的进驻重新焕发活力。凯拉米克斯地铁站和加济(Gazi)的夜生活街区步行即可到达。
公寓概况
项目基于“一处房产、两套开间”的理念:将一套紧凑型公寓分为两套独立开间,各自拥有独立入口、厨房和卫生间。因此,一处房产可以带来两份独立的租金收入。楼内还包括开间、一居室和两居室公寓以及一个商业单元,面积从21至67 m²不等。共享健身房、共享自习区和休息厅使项目配套更加完善。
租赁与投资
雅典市中心每年迎来约20,000名大学新生,项目正位于他们的日常通行路线上。单元以全套家具、拎包入住的状态交付,如有需要可代为管理。计划于2027年1月交付。
黄金签证
作为商改住(商业转住宅)项目,可通过€250,000门槛申请希腊黄金签证(Golden Visa)。在阿提卡地区,标准门槛为€800,000,且住宅面积不少于120 m²。投资须集中于单一房产。
- ✓€250,000黄金签证(商改住)
- ✓凯拉米克斯 · 雅典市中心
- ✓双开间:一处房产、两套开间
- ✓面向学生,租金回报可观
- ✓共享健身房+共享自习区
- ✓拎包入住,精装修,代管理
周边距离
- 位置凯拉米克斯 · 雅典市中心
- 地铁M3 · 凯拉米克斯站
- 黄金签证€250.000(商改住)
- 交付2027年1月
户型与价格
5 可售0 已预订18 已售
| 单元 | 楼层 | 户型 | 室内面积 | 阳台/室外 | 总面积 | 卧室 | 卫生间 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 0 | 2套开间 | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 2 | €267,750 | 已售 |
| G2 | 0 | 2套开间 | 56 m² | — | 56 m² | 2 | 2 | €294,000 | 可售 |
| G3商业 | 0 | 商业 | 67 m² | — | 67 m² | — | 1 | €315,000 | 可售 |
| A1 | 1 | 2套开间 | 44 m² | 3 m² | 47 m² | 2 | 2 | €262,500 | 已售 |
| A2 | 1 | 2套开间 | 56 m² | 3 m² | 59 m² | 2 | 2 | €294,000 | 已售 |
| A3 | 1 | 2套开间 | 56 m² | — | 56 m² | 2 | 2 | €294,000 | 已售 |
| A4 | 1 | 2套开间 | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 2 | €267,750 | 已售 |
| B1 | 2 | 2套开间 | 44 m² | 3 m² | 47 m² | 2 | 2 | €267,750 | 已售 |
| B2 | 2 | 2套开间 | 56 m² | 3 m² | 59 m² | 2 | 2 | €299,250 | 已售 |
| B3 | 2 | 2套开间 | 56 m² | — | 56 m² | 2 | 2 | €299,250 | 已售 |
| B4 | 2 | 2套开间 | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 2 | €267,750 | 已售 |
| C1 | 3 | 2套开间 | 44 m² | 3 m² | 47 m² | 2 | 2 | €273,000 | 已售 |
| C2 | 3 | 2套开间 | 56 m² | 3 m² | 59 m² | 2 | 2 | €304,500 | 已售 |
| C3 | 3 | 2套开间 | 56 m² | — | 56 m² | 2 | 2 | €304,500 | 已售 |
| C4 | 3 | 2套开间 | 44 m² | — | 44 m² | 2 | 2 | €273,000 | 已售 |
| D1 | 4 | 2套开间 | 44 m² | 3 m² | 47 m² | 2 | 2 | €278,250 | 已售 |
| D2 | 4 | 2套开间 | 56 m² | 3 m² | 59 m² | 2 | 2 | €309,750 | 可售 |
| D3 | 4 | 一居室 | 44 m² | 12 m² | 56 m² | 1 | 1 | €278,250 | 已售 |
| D4 | 4 | 一居室 | 32 m² | 12 m² | 44 m² | 1 | 1 | €262,500 | 已售 |
| E1 | 5 | 2套开间 | 44 m² | 3 m² | 47 m² | 2 | 2 | €278,250 | 已售 |
| E2 | 5 | 2套开间 | 56 m² | 3 m² | 59 m² | 2 | 2 | €315,000 | 可售 |
| E3 | 5 | 两居室 | 32 m² | 12 m² | 44 m² | 2 | 2 | €252,000 | 已售 |
| E4 | 5 | 开间 | 21 m² | 12 m² | 33 m² | — | 1 | €225,750 | 可售 |
面积测量可能存在最多±3%的误差。价格及房源情况如有变动,恕不另行通知。请联系我们获取最新信息。
购房前必读
位置


