Koukaki · AtinaRef GA-33
Koukaki Stüdyo ve Daireleri
Proje Bilgileri
- Proje Tipi
- Yeni İnşaat
- Yatak Odası
- Stüdyo – 2+1
- Enerji Sınıfı
- —
- Teslim
- Eylül 2026
- Isıtma
- Belirleniyor
- Mutfak
- Tam Donanımlı (mobilyalı teslim)
Proje Açıklaması
Konum
Bina, Akropolis'in eteğindeki Koukaki'de, Atina'nın en çok tercih edilen semtlerinden birinde yer alıyor. FIX metro istasyonu 800 m, Akropolis Müzesi 1,1 km uzaklıkta. Yüksek yaşam kalitesiyle öne çıkan semt, şehrin en değerli bölgelerinden biri sayılıyor.
Daireler
Yepyeni binada 34 daire bulunuyor: stüdyolar, 1+1'ler ve bir adet 2+1. Daireler 21–51 m² büyüklüğünde ve tamamen eşyalı, kullanıma hazır olarak teslim ediliyor. Binada ayrıca 9 otopark yeri var; bu, kalabalık semtte nadir rastlanan bir olanak. Teslim tarihi Eylül 2026 olarak açıklandı.
Kira ve yatırım
Koukaki, Atina'da kiralık konut talebinin en yüksek olduğu semtlerden biri ve burada nitelikli konut arzı oldukça kısıtlı. Daireler hem oturmak hem de kira geliri elde etmek isteyenlere hitap ediyor.
Golden Visa
Proje firması binayı yeni yapı olarak sunuyor; daire büyüklükleri (21–51 m²) de Attika'daki standart Golden Visa rotasının €800.000 ve 120 m² şartlarına uymuyor. Bu nedenle proje sitemizde kira getirisine yönelik bir yatırım ürünü olarak yer alıyor. Golden Visa uygunluğu ise proje firmasıyla teyit aşamasında.
- ✓Koukaki · Akropolis eteği
- ✓FIX Metro 800 m · Akropolis Müzesi 1,1 km
- ✓34 daire: stüdyo, 1+1 ve bir 2+1
- ✓Tam mobilyalı ve donanımlı teslim
- ✓9 otopark (bölgede nadir)
- ✓Teslim: Eylül 2026
Yakın Mesafeler
- MetroFIX (M2) · 800 m
- Akropolis Müzesi1.1 km · Acropolis Hill 1.4 km
- Plaka / Syntagma1.6 km / 2.2 km
- KültürEMST 650 m · SNFCC 2.8 km
Daire Listesi ve Fiyatlar
| Daire | Kat | Tip | İç Alan | Balkon / Açık Alan | Toplam | Yatak O. | Banyo | Fiyat | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF1Özel bahçe | 0 | 2+1 | 51.29 m² | 11.51 m² | 62.8 m² | 2 | 1 | — | Satılık |
| GF2Özel bahçe | 0 | Stüdyo | 31.61 m² | 2.97 m² | 34.58 m² | — | 1 | — | Satılık |
| GF3Özel bahçe | 0 | Stüdyo | 29.08 m² | 9.95 m² | 39.03 m² | — | 1 | — | Satılık |
| GF4 | 0 | 1+1 | 37.86 m² | 5.38 m² | 43.24 m² | 1 | 1 | — | Satılık |
| GF5 | 0 | 1+1 | 29.40 m² | 10.94 m² | 40.34 m² | 1 | 1 | — | Satılık |
| GF6 | 0 | Stüdyo | 40.86 m² | 9.46 m² | 50.32 m² | — | 1 | — | Satılık |
| A1 | 1 | 1+1 | 40.36 m² | — | 40.36 m² | 1 | 1 | — | Satılık |
| A2 | 1 | 1+1 | 29.61 m² | 14.56 m² | 44.17 m² | 1 | 1 | — | Satılık |
| A3 | 1 | Stüdyo | 43.33 m² | 6.75 m² | 50.08 m² | — | 1 | — | Satılık |
| A4 | 1 | Stüdyo | 21.13 m² | 5.61 m² | 26.74 m² | — | 1 | — | Satılık |
| A5 | 1 | Stüdyo | 27.85 m² | 5.69 m² | 33.54 m² | — | 1 | — | Satılık |
| B1 | 2 | 1+1 | 40.36 m² | — | 40.36 m² | 1 | 1 | — | Satılık |
| B2 | 2 | 1+1 | 29.61 m² | 14.56 m² | 44.17 m² | 1 | 1 | — | Satılık |
| B3 | 2 | Stüdyo | 43.33 m² | 6.75 m² | 50.08 m² | — | 1 | — | Satılık |
| B4 | 2 | Stüdyo | 24.05 m² | 1.74 m² | 25.79 m² | — | 1 | — | Satılık |
| B5 | 2 | Stüdyo | 27.80 m² | 5.58 m² | 33.38 m² | — | 1 | — | Satılık |
| C1 | 3 | 1+1 | 40.45 m² | — | 40.45 m² | 1 | 1 | — | Satılık |
| C2 | 3 | 1+1 | 29.52 m² | 10.81 m² | 40.33 m² | 1 | 1 | — | Satılık |
| C3 | 3 | Stüdyo | 43.33 m² | 4.11 m² | 47.44 m² | — | 1 | — | Satılık |
| C4 | 3 | Stüdyo | 23.87 m² | 1.63 m² | 25.50 m² | — | 1 | — | Satılık |
| C5 | 3 | Stüdyo | 27.80 m² | 5.69 m² | 33.49 m² | — | 1 | — | Satılık |
| D1 | 4 | 1+1 | 40.36 m² | — | 40.36 m² | 1 | 1 | — | Satılık |
| D2 | 4 | 1+1 | 29.61 m² | 14.15 m² | 43.76 m² | 1 | 1 | — | Satıldı |
| D3 | 4 | Stüdyo | 43.33 m² | 4.11 m² | 47.44 m² | — | 1 | — | Satılık |
| D4 | 4 | Stüdyo | 24.05 m² | 2.03 m² | 26.08 m² | — | 1 | — | Satılık |
| D5 | 4 | Stüdyo | 27.85 m² | 5.58 m² | 33.43 m² | — | 1 | — | Satılık |
| E1 | 5 | 1+1 | 33.86 m² | 9.96 m² | 43.82 m² | 1 | 1 | — | Satıldı |
| E2 | 5 | Stüdyo | 25.88 m² | 16.76 m² | 42.64 m² | — | 1 | — | Satıldı |
| E3 | 5 | Stüdyo | 34.36 m² | 14.35 m² | 48.71 m² | — | 1 | — | Satıldı |
| E4 | 5 | Stüdyo | 24.05 m² | 2.03 m² | 26.08 m² | — | 1 | — | Satılık |
| E5 | 5 | Stüdyo | 27.80 m² | 5.58 m² | 33.38 m² | — | 1 | — | Satılık |
| F1Geniş teras | 6 | 1+1 | 37.51 m² | 13.79 m² | 51.30 m² | 1 | 1 | — | Satıldı |
| F2Geniş teras | 6 | Stüdyo | 31.78 m² | 17.93 m² | 49.71 m² | — | 1 | — | Satılık |
| F3Geniş teras | 6 | 1+1 | 36.96 m² | 17.93 m² | 54.89 m² | 1 | 1 | — | Satıldı |
Metrekare ölçümleri ±%3 değişebilir. Fiyat ve müsaitlik durumu önceden haber verilmeksizin değişebilir. Güncel bilgi için bizimle iletişime geçin.
Satın almadan önce okuyun
- Yunanistan Golden Visa 2026: Şartlar, Yatırım Tutarları ve Kapsamlı Rehber
- Yunanistan Golden Visa €800.000 Bölgeleri: Attika, Selanik, Mikonos
- Yunanistan Golden Visa: €400.000 mü, €800.000 Bölge mi?
- Yunanistan Golden Visa Toplam Maliyeti 2026: €250.000 Yatırımın Gerçek Bütçesi
- Yunanistan Golden Visa'da Kira Geliri Vergisi Nasıl Hesaplanır?
Konum
Koukaki, Athens
