库卡基 · 雅典Ref GA-33
库卡基开间及公寓
新建住宅28 套可售单元
起价价格面议
项目概况
- 项目类型
- 新建住宅
- 卧室
- 开间 – 2居室
- 能效等级
- —
- 交付
- 2026年9月
- 供暖
- 待定
- 厨房
- 厨房设备齐全(带家具交付)
项目介绍
地理位置
该建筑位于库卡基,地处卫城脚下,是雅典最受欢迎的街区之一。距FIX地铁站800 m,距卫城博物馆1.1 km。该区以高品质生活著称,属于城市最具价值的区域之一。
公寓概况
这栋全新建筑共有34套公寓:开间、一居室以及一套两居室。面积从21到51 m²不等,均配齐家具和设备交付。建筑还设有9个停车位,这在这个繁忙的街区实属难得。原定竣工时间为2026年9月。
租赁与投资
库卡基是雅典租赁需求最旺盛的区域之一,而当地高品质住房供不应求。这些公寓既适合寻找自住房的买家,也适合追求租金收入的投资者。
黄金签证
开发商将该建筑定位为新建住宅,且单套面积(21–51 m²)不符合阿提卡€800,000 / 120 m²的标准黄金签证途径。因此,本项目在我们网站上作为租金收益型投资产品列出。是否符合黄金签证条件正在与开发商确认中。
- ✓库卡基 · 卫城脚下
- ✓FIX地铁站800 m · 卫城博物馆1.1 km
- ✓34套:开间、一居室及一套两居室
- ✓配齐家具和设备交付
- ✓9个停车位(区内稀缺)
- ✓交付时间:2026年9月
周边距离
- 地铁FIX站(M2) · 800 m
- 卫城博物馆1.1 km · 卫城山1.4 km
- 普拉卡/宪法广场1.6 km / 2.2 km
- 文化国家当代艺术博物馆(EMST)650 m · 斯塔夫罗斯·尼阿科斯基金会文化中心(SNFCC)2.8 km
户型与价格
28 可售0 已预订6 已售
| 单元 | 楼层 | 户型 | 室内面积 | 阳台/室外 | 总面积 | 卧室 | 卫生间 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF1私家后院 | 0 | 两居室 | 51.29 m² | 11.51 m² | 62.8 m² | 2 | 1 | — | 可售 |
| GF2私家后院 | 0 | 开间 | 31.61 m² | 2.97 m² | 34.58 m² | — | 1 | — | 可售 |
| GF3私家后院 | 0 | 开间 | 29.08 m² | 9.95 m² | 39.03 m² | — | 1 | — | 可售 |
| GF4 | 0 | 一居室 | 37.86 m² | 5.38 m² | 43.24 m² | 1 | 1 | — | 可售 |
| GF5 | 0 | 一居室 | 29.40 m² | 10.94 m² | 40.34 m² | 1 | 1 | — | 可售 |
| GF6 | 0 | 开间 | 40.86 m² | 9.46 m² | 50.32 m² | — | 1 | — | 可售 |
| A1 | 1 | 一居室 | 40.36 m² | — | 40.36 m² | 1 | 1 | — | 可售 |
| A2 | 1 | 一居室 | 29.61 m² | 14.56 m² | 44.17 m² | 1 | 1 | — | 可售 |
| A3 | 1 | 开间 | 43.33 m² | 6.75 m² | 50.08 m² | — | 1 | — | 可售 |
| A4 | 1 | 开间 | 21.13 m² | 5.61 m² | 26.74 m² | — | 1 | — | 可售 |
| A5 | 1 | 开间 | 27.85 m² | 5.69 m² | 33.54 m² | — | 1 | — | 可售 |
| B1 | 2 | 一居室 | 40.36 m² | — | 40.36 m² | 1 | 1 | — | 可售 |
| B2 | 2 | 一居室 | 29.61 m² | 14.56 m² | 44.17 m² | 1 | 1 | — | 可售 |
| B3 | 2 | 开间 | 43.33 m² | 6.75 m² | 50.08 m² | — | 1 | — | 可售 |
| B4 | 2 | 开间 | 24.05 m² | 1.74 m² | 25.79 m² | — | 1 | — | 可售 |
| B5 | 2 | 开间 | 27.80 m² | 5.58 m² | 33.38 m² | — | 1 | — | 可售 |
| C1 | 3 | 一居室 | 40.45 m² | — | 40.45 m² | 1 | 1 | — | 可售 |
| C2 | 3 | 一居室 | 29.52 m² | 10.81 m² | 40.33 m² | 1 | 1 | — | 可售 |
| C3 | 3 | 开间 | 43.33 m² | 4.11 m² | 47.44 m² | — | 1 | — | 可售 |
| C4 | 3 | 开间 | 23.87 m² | 1.63 m² | 25.50 m² | — | 1 | — | 可售 |
| C5 | 3 | 开间 | 27.80 m² | 5.69 m² | 33.49 m² | — | 1 | — | 可售 |
| D1 | 4 | 一居室 | 40.36 m² | — | 40.36 m² | 1 | 1 | — | 可售 |
| D2 | 4 | 一居室 | 29.61 m² | 14.15 m² | 43.76 m² | 1 | 1 | — | 已售 |
| D3 | 4 | 开间 | 43.33 m² | 4.11 m² | 47.44 m² | — | 1 | — | 可售 |
| D4 | 4 | 开间 | 24.05 m² | 2.03 m² | 26.08 m² | — | 1 | — | 可售 |
| D5 | 4 | 开间 | 27.85 m² | 5.58 m² | 33.43 m² | — | 1 | — | 可售 |
| E1 | 5 | 一居室 | 33.86 m² | 9.96 m² | 43.82 m² | 1 | 1 | — | 已售 |
| E2 | 5 | 开间 | 25.88 m² | 16.76 m² | 42.64 m² | — | 1 | — | 已售 |
| E3 | 5 | 开间 | 34.36 m² | 14.35 m² | 48.71 m² | — | 1 | — | 已售 |
| E4 | 5 | 开间 | 24.05 m² | 2.03 m² | 26.08 m² | — | 1 | — | 可售 |
| E5 | 5 | 开间 | 27.80 m² | 5.58 m² | 33.38 m² | — | 1 | — | 可售 |
| F1大露台 | 6 | 一居室 | 37.51 m² | 13.79 m² | 51.30 m² | 1 | 1 | — | 已售 |
| F2大露台 | 6 | 开间 | 31.78 m² | 17.93 m² | 49.71 m² | — | 1 | — | 可售 |
| F3大露台 | 6 | 一居室 | 36.96 m² | 17.93 m² | 54.89 m² | 1 | 1 | — | 已售 |
面积测量可能存在最多±3%的误差。价格及房源情况如有变动,恕不另行通知。请联系我们获取最新信息。
购房前必读
位置


