كوكاكي · أثيناRef GA-33
استوديوهات وشقق كوكاكي
نظرة عامة على المشروع
- نوع المشروع
- مبنى جديد
- غرف النوم
- Stüdyo–2+1
- فئة الطاقة
- —
- التسليم
- سبتمبر 2026
- التدفئة
- قيد التحديد
- المطابخ
- مجهّزة بالكامل (تُسلَّم مفروشة)
وصف المشروع
مبنى جديد كليًا ومذهل يزيّن شوارع كوكاكي النابضة بالحياة، أحد أكثر أحياء أثينا طلبًا. تضم هذه التحفة العصرية الأنيقة، الواقعة في قلب كوكاكي، 34 شقة أنيقة تنتظر أن تكون منزلكم المريح أو فرصة استثمارية ذكية. ويتميز هذا المبنى المرغوب أيضًا بتسعة مواقف سيارات، وهو أمر نادر في هذه المنطقة المزدحمة، ما يضمن الراحة وراحة البال. من المقرر اكتمال المشروع في سبتمبر 2026، ويقع في أحد أكثر أحياء أثينا تفضيلًا ويوفّر جودة حياة استثنائية؛ وما يجعل كوكاكي مميزة حقًا هو ندرة العقارات عالية الجودة فيها، ما يجعل هذه فرصة نادرة للتملك في واحدة من أثمن مناطق المدينة. تُسلَّم جميع الشقق مفروشة ومجهّزة بالكامل. ملاحظة: يقدّم المطوِّر المشروع كمبنى جديد، ومساحات الوحدات (21–51 م²) لا تتوافق مع المسار العادي للفيزا الذهبية في أتيكا (€800,000 / 120 م²)؛ ولذلك فهو مُدرج على موقعنا كمنتج استثماري للعائد الإيجاري. ويجري حاليًا التأكد من الأهلية للفيزا الذهبية مع المطوِّر.
- ✓كوكاكي · سفح الأكروبوليس
- ✓مترو FIX على بُعد 800 م · متحف الأكروبوليس 1.1 كم
- ✓34 وحدة: استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وشقة واحدة بغرفتي نوم
- ✓تُسلَّم مفروشة ومجهّزة بالكامل
- ✓9 مواقف سيارات (نادرة في المنطقة)
- ✓التسليم: سبتمبر 2026
المسافات القريبة
- المتروFIX (M2) · 800 م
- متحف الأكروبوليس1.1 كم · تلة الأكروبوليس 1.4 كم
- بلاكا / سينتاغما1.6 كم / 2.2 كم
- الثقافةEMST 650 م · SNFCC 2.8 كم
الوحدات والأسعار
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة الداخلية | الشرفة / المساحة الخارجية | الإجمالي | غرف النوم | الحمّامات | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF1فناء خلفي خاص | 0 | غرفتا نوم | 51.29 m² | 11.51 m² | 62.8 m² | 2 | 1 | — | متاح |
| GF2فناء خلفي خاص | 0 | استوديو | 31.61 m² | 2.97 m² | 34.58 m² | — | 1 | — | متاح |
| GF3فناء خلفي خاص | 0 | استوديو | 29.08 m² | 9.95 m² | 39.03 m² | — | 1 | — | متاح |
| GF4 | 0 | غرفة نوم واحدة | 37.86 m² | 5.38 m² | 43.24 m² | 1 | 1 | — | متاح |
| GF5 | 0 | غرفة نوم واحدة | 29.40 m² | 10.94 m² | 40.34 m² | 1 | 1 | — | متاح |
| GF6 | 0 | استوديو | 40.86 m² | 9.46 m² | 50.32 m² | — | 1 | — | متاح |
| A1 | 1 | غرفة نوم واحدة | 40.36 m² | — | 40.36 m² | 1 | 1 | — | متاح |
| A2 | 1 | غرفة نوم واحدة | 29.61 m² | 14.56 m² | 44.17 m² | 1 | 1 | — | متاح |
| A3 | 1 | استوديو | 43.33 m² | 6.75 m² | 50.08 m² | — | 1 | — | متاح |
| A4 | 1 | استوديو | 21.13 m² | 5.61 m² | 26.74 m² | — | 1 | — | متاح |
| A5 | 1 | استوديو | 27.85 m² | 5.69 m² | 33.54 m² | — | 1 | — | متاح |
| B1 | 2 | غرفة نوم واحدة | 40.36 m² | — | 40.36 m² | 1 | 1 | — | متاح |
| B2 | 2 | غرفة نوم واحدة | 29.61 m² | 14.56 m² | 44.17 m² | 1 | 1 | — | متاح |
| B3 | 2 | استوديو | 43.33 m² | 6.75 m² | 50.08 m² | — | 1 | — | متاح |
| B4 | 2 | استوديو | 24.05 m² | 1.74 m² | 25.79 m² | — | 1 | — | متاح |
| B5 | 2 | استوديو | 27.80 m² | 5.58 m² | 33.38 m² | — | 1 | — | متاح |
| C1 | 3 | غرفة نوم واحدة | 40.45 m² | — | 40.45 m² | 1 | 1 | — | متاح |
| C2 | 3 | غرفة نوم واحدة | 29.52 m² | 10.81 m² | 40.33 m² | 1 | 1 | — | متاح |
| C3 | 3 | استوديو | 43.33 m² | 4.11 m² | 47.44 m² | — | 1 | — | متاح |
| C4 | 3 | استوديو | 23.87 m² | 1.63 m² | 25.50 m² | — | 1 | — | متاح |
| C5 | 3 | استوديو | 27.80 m² | 5.69 m² | 33.49 m² | — | 1 | — | متاح |
| D1 | 4 | غرفة نوم واحدة | 40.36 m² | — | 40.36 m² | 1 | 1 | — | متاح |
| D2 | 4 | غرفة نوم واحدة | 29.61 m² | 14.15 m² | 43.76 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| D3 | 4 | استوديو | 43.33 m² | 4.11 m² | 47.44 m² | — | 1 | — | متاح |
| D4 | 4 | استوديو | 24.05 m² | 2.03 m² | 26.08 m² | — | 1 | — | متاح |
| D5 | 4 | استوديو | 27.85 m² | 5.58 m² | 33.43 m² | — | 1 | — | متاح |
| E1 | 5 | غرفة نوم واحدة | 33.86 m² | 9.96 m² | 43.82 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| E2 | 5 | استوديو | 25.88 m² | 16.76 m² | 42.64 m² | — | 1 | — | مُباع |
| E3 | 5 | استوديو | 34.36 m² | 14.35 m² | 48.71 m² | — | 1 | — | مُباع |
| E4 | 5 | استوديو | 24.05 m² | 2.03 m² | 26.08 m² | — | 1 | — | متاح |
| E5 | 5 | استوديو | 27.80 m² | 5.58 m² | 33.38 m² | — | 1 | — | متاح |
| F1تراس كبير | 6 | غرفة نوم واحدة | 37.51 m² | 13.79 m² | 51.30 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| F2تراس كبير | 6 | استوديو | 31.78 m² | 17.93 m² | 49.71 m² | — | 1 | — | متاح |
| F3تراس كبير | 6 | غرفة نوم واحدة | 36.96 m² | 17.93 m² | 54.89 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
قد تختلف المساحات بالمتر المربع بنسبة تصل إلى ±3%. الأسعار والتوفر قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. تواصلوا معنا للحصول على أحدث المعلومات.
اقرأ قبل أن تشتري
الموقع
Koukaki, Athens
