Atina Merkezi · AtinaRef GA-05
Atina Merkez Konutları
Proje Bilgileri
- Proje Tipi
- Dönüşüm Projesi
- Golden Visa Yolu
- €250.000 Golden Visa
- Yatak Odası
- Stüdyo – 2+1
- Enerji Sınıfı
- —
- Teslim
- 2027 4. Çeyrek
- Isıtma
- Belirleniyor
- Mutfak
- Tam Donanımlı
Proje Açıklaması
Konum
Bina, merkezi Atina'nın tam ortasında yer alıyor. Ulusal Arkeoloji Müzesi yürüme mesafesinde; Ulusal Teknik Üniversite iki dakika, Omonia metro istasyonu ise beş dakika uzaklıkta. Müzeler, üniversite ve metro aynı yürüyüş çevresinde buluşuyor.
Daireler
Köşe parseldeki eski ticari yapı 21 konuta dönüştürülüyor: stüdyolar, bir ve iki yatak odalı daireler ve bir penthouse. Köşe konumu sayesinde dairelerin çoğu iki cepheden gün ışığı alıyor. Büyüklükler 25 ile 58,7 m² arasında değişiyor ve her daireye özel, tapulu bir bodrum deposu dahil.
Proje
Tüm üniteler tam mobilyalı ve anahtar teslim veriliyor, yani daire teslim alındığı gün kullanıma hazır oluyor. Bodrum depoları tapuya işlendiği için daireyle birlikte devrediliyor; ayrıca satın alınmaları gerekmiyor. Teslimin 2027'nin 4. çeyreğinde yapılması planlanıyor.
Golden Visa
Proje, ticari bir binanın konuta dönüştürülmesiyle hayata geçtiği için Golden Visa'ya €250.000'den itibaren uygun. Attika'da standart eşik, en az 120 m²'lik konutlar için €800.000. Yatırımın tek bir mülkte yapılması gerekiyor.
- ✓€250.000 Golden Visa (dönüşüm)
- ✓Merkezi Atina
- ✓Arkeoloji Müzesi & Omonia yakını
- ✓21 mobilyalı ünite (stüdyo–2+1 + penthouse)
- ✓Her dairede tapulu bodrum deposu
- ✓Anahtar teslim, tam mobilyalı
Yakın Mesafeler
- KonumMerkezi Atina · Omonia
- MetroM1 / M2 · Omonia (5 dk)
- Golden Visa€250.000 (dönüşüm)
- Teslim2027 4. Çeyrek
Daire Listesi ve Fiyatlar
| Daire | Kat | Tip | İç Alan | Balkon / Açık Alan | Toplam | Yatak O. | Banyo | Fiyat | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 0 | 2+1 | 45.4 m² | — | 45.4 m² | 2 | 1 | €270,000 | Satılık |
| G2 | 0 | 2+1 | 45.3 m² | — | 45.3 m² | 2 | 1 | €270,000 | Satıldı |
| G3 | 0 | 2+1 | 58.7 m² | — | 58.7 m² | 2 | 1 | €290,000 | Satılık |
| A1 | 1 | 1+1 | 30.5 m² | — | 30.5 m² | 1 | 1 | €250,000 | Satılık |
| A2 | 1 | Stüdyo | 25 m² | — | 25 m² | — | 1 | €250,000 | Satıldı |
| A3 | 1 | Stüdyo | 29.2 m² | — | 29.2 m² | — | 1 | €255,000 | Satılık |
| A4 | 1 | Stüdyo | 31.4 m² | — | 31.4 m² | — | 1 | €250,000 | Satılık |
| B1 | 2 | 1+1 | 30.5 m² | — | 30.5 m² | 1 | 1 | €250,000 | Satılık |
| B2 | 2 | Stüdyo | 25 m² | — | 25 m² | — | 1 | €250,000 | Satıldı |
| B3 | 2 | Stüdyo | 29.2 m² | — | 29.2 m² | — | 1 | €260,000 | Satılık |
| B4 | 2 | Stüdyo | 31.4 m² | — | 31.4 m² | — | 1 | €250,000 | Satılık |
| C1 | 3 | 1+1 | 30.5 m² | — | 30.5 m² | 1 | 1 | €250,000 | Satılık |
| C2 | 3 | Stüdyo | 25 m² | — | 25 m² | — | 1 | €250,000 | Satılık |
| C3 | 3 | Stüdyo | 29.2 m² | — | 29.2 m² | — | 1 | €265,000 | Satılık |
| C4 | 3 | Stüdyo | 31.4 m² | — | 31.4 m² | — | 1 | €250,000 | Rezerve |
| D1 | 4 | 1+1 | 38.7 m² | — | 38.7 m² | 1 | 1 | €265,000 | Satıldı |
| D2 | 4 | 1+1 | 35 m² | — | 35 m² | 1 | 1 | €255,000 | Satıldı |
| D3 | 4 | 1+1 | 45 m² | — | 45 m² | 1 | 1 | €280,000 | Satıldı |
| E1 | 5 | 1+1 | 30.5 m² | — | 30.5 m² | 1 | 1 | €260,000 | Satılık |
| E2 | 5 | Stüdyo | 25 m² | — | 25 m² | — | 1 | €250,000 | Satılık |
| E3Penthouse · balkon | 5 | 1+1 | 46 m² | 15 m² | 61 m² | 1 | 1 | €320,000 | Satıldı |
Metrekare ölçümleri ±%3 değişebilir. Fiyat ve müsaitlik durumu önceden haber verilmeksizin değişebilir. Güncel bilgi için bizimle iletişime geçin.
Satın almadan önce okuyun
- Yunanistan Golden Visa 2026: Şartlar, Yatırım Tutarları ve Kapsamlı Rehber
- Yunanistan Golden Visa €250.000 Dönüşüm Projesi Nasıl Çalışır?
- Yunanistan Golden Visa’da Tek Mülk ve 120 m² Kuralı Nedir? (2026)
- Yunanistan Golden Visa Toplam Maliyeti 2026: €250.000 Yatırımın Gerçek Bütçesi
- Golden Visa Süreci Adım Adım: Rezervasyondan Karta (2026)
Konum
Athens Center, Athens
