ماروسي · أثيناRef GA-13
مساكن ماروسي
مبنى جديد1 وحدات متاحة
السعر ابتداءً من€290,000
نظرة عامة على المشروع
- نوع المشروع
- مبنى جديد
- غرف النوم
- 1
- فئة الطاقة
- A
- التسليم
- الربع الثاني 2028
- التدفئة
- قيد التحديد
- المطابخ
- أوروبية
وصف المشروع
يقع هذا المشروع السكني العصري في ماروسي، ويضع معيارًا جديدًا للحياة الحضرية الحديثة في واحدة من أكثر المناطق الشمالية ديناميكية في أثينا. يتمتع بموقع متميز على بُعد 200 م فقط من المترو و50 م من منطقة التسوق الرئيسية في ماروسي. يتألف المشروع من ثلاثة مبانٍ، من بينها مسكن تاريخي مُدرج تم الحفاظ عليه وترميمه بعناية، يكمّله مبنيان حديثا البناء بخطوط معمارية عصرية.
- ✓130 م إلى المترو
- ✓فئة الطاقة A
- ✓مبنى تاريخي مُدرج محفوظ ومرمَّم
- ✓مدرسة سانت كاترين الدولية 2.1 كم
- ✓التسليم في الربع الثاني 2028
المسافات القريبة
- محطة المترو130 م
- مكتب البريد125 م
- غابة سينغرو450 م
- منطقة تسوق50 م
- الجامعة الزراعية1 كم
- مدرسة خاصة1 كم
- مدرسة سانت كاترين الدولية2.1 كم
- مستشفى900 م
الوحدات والأسعار
1 متاح1 محجوز18 مُباع
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة الداخلية | الشرفة / المساحة الخارجية | الإجمالي | غرف النوم | الحمّامات | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.1.1 | 1 | شقة | 40 m² | 8.5 m² | 48.5 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| B.1.2 | 1 | شقة | 40 m² | 4.5 m² | 44.5 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| B.2.1 | 2 | شقة | 40 m² | 8.5 m² | 48.5 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| B.2.2 | 2 | شقة | 40 m² | 4.5 m² | 44.5 m² | 1 | 1 | €282,000 | محجوز |
| B.3.1 | 3 | شقة | 40 m² | 8.5 m² | 48.5 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| B.3.2 | 3 | شقة | 40 m² | 4.5 m² | 44.5 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| B.4.1 | 4 | شقة | 40 m² | 8.5 m² | 48.5 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| B.4.2 | 4 | شقة | 40 m² | 4.5 m² | 44.5 m² | 1 | 1 | €290,000 | متاح |
| B.5.1 | 5 | شقة | 40 m² | 8.5 m² | 48.5 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| B.5.2 | 5 | شقة | 40 m² | 4.5 m² | 44.5 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| C.1.1 | 1 | شقة | 40 m² | 9.6 m² | 49.6 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| C.1.2 | 1 | شقة | 40 m² | 6.4 m² | 46.4 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| C.2.1 | 2 | شقة | 40 m² | 9.6 m² | 49.6 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| C.2.2 | 2 | شقة | 40 m² | 6.4 m² | 46.4 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| C.3.1 | 3 | شقة | 40 m² | 9.6 m² | 49.6 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| C.3.2 | 3 | شقة | 40 m² | 6.4 m² | 46.4 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| C.4.1 | 4 | شقة | 40 m² | 9.6 m² | 49.6 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| C.4.2 | 4 | شقة | 40 m² | 6.4 m² | 46.4 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| C.5.1 | 5 | شقة | 40 m² | 9.6 m² | 49.6 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| C.5.2 | 5 | شقة | 40 m² | 6.4 m² | 46.4 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
قد تختلف المساحات بالمتر المربع بنسبة تصل إلى ±3%. الأسعار والتوفر قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. تواصلوا معنا للحصول على أحدث المعلومات.
اقرأ قبل أن تشتري
الموقع
Marousi, Athens
