Маруси · АфиныRef GA-13
Резиденции в Маруси
Новостройка1 свободных квартир
Цена от€290,000
Обзор проекта
- Тип проекта
- Новостройка
- Спальни
- 1
- Класс энергоэффективности
- A
- Сдача
- 2-й квартал 2028
- Отопление
- Уточняется
- Кухни
- Европейские
Описание проекта
Этот современный жилой комплекс в Маруси задаёт новый стандарт городской жизни в одном из самых динамичных северных районов Афин. Он занимает привилегированное положение — всего в 200 м от метро и в 50 м от главной торговой зоны Маруси. Комплекс состоит из трёх зданий, включая сохранённый и бережно отреставрированный особняк — объект культурного наследия (исторический), — дополненный двумя новыми зданиями с современной архитектурой.
- ✓130 м до метро
- ✓Класс энергоэффективности A
- ✓Сохранённое отреставрированное историческое здание
- ✓Международная школа St. Catherine's — 2.1 км
- ✓Сдача — 2-й квартал 2028
Расстояния до ближайших объектов
- Станция метро130 м
- Почта125 м
- Лес Сингру450 м
- Торговый район50 м
- Сельскохозяйственный университет1 км
- Частная школа1 км
- Международная школа St. Catherine's2.1 км
- Больница900 м
Квартиры и цены
1 Свободно1 Забронировано18 Продано
| Квартира | Этаж | Тип | Внутренняя площадь | Балкон / открытая площадь | Итого | Спальни | Санузлы | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.1.1 | 1 | Квартира | 40 m² | 8.5 m² | 48.5 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| B.1.2 | 1 | Квартира | 40 m² | 4.5 m² | 44.5 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| B.2.1 | 2 | Квартира | 40 m² | 8.5 m² | 48.5 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| B.2.2 | 2 | Квартира | 40 m² | 4.5 m² | 44.5 m² | 1 | 1 | €282,000 | Забронировано |
| B.3.1 | 3 | Квартира | 40 m² | 8.5 m² | 48.5 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| B.3.2 | 3 | Квартира | 40 m² | 4.5 m² | 44.5 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| B.4.1 | 4 | Квартира | 40 m² | 8.5 m² | 48.5 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| B.4.2 | 4 | Квартира | 40 m² | 4.5 m² | 44.5 m² | 1 | 1 | €290,000 | Свободно |
| B.5.1 | 5 | Квартира | 40 m² | 8.5 m² | 48.5 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| B.5.2 | 5 | Квартира | 40 m² | 4.5 m² | 44.5 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| C.1.1 | 1 | Квартира | 40 m² | 9.6 m² | 49.6 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| C.1.2 | 1 | Квартира | 40 m² | 6.4 m² | 46.4 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| C.2.1 | 2 | Квартира | 40 m² | 9.6 m² | 49.6 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| C.2.2 | 2 | Квартира | 40 m² | 6.4 m² | 46.4 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| C.3.1 | 3 | Квартира | 40 m² | 9.6 m² | 49.6 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| C.3.2 | 3 | Квартира | 40 m² | 6.4 m² | 46.4 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| C.4.1 | 4 | Квартира | 40 m² | 9.6 m² | 49.6 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| C.4.2 | 4 | Квартира | 40 m² | 6.4 m² | 46.4 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| C.5.1 | 5 | Квартира | 40 m² | 9.6 m² | 49.6 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| C.5.2 | 5 | Квартира | 40 m² | 6.4 m² | 46.4 m² | 1 | 1 | — | Продано |
Площади могут отличаться в пределах ±3%. Цены и наличие могут меняться без предварительного уведомления. Свяжитесь с нами, чтобы получить актуальную информацию.
Прочитайте перед покупкой
Расположение
Marousi, Athens
