موسخاتو · أثيناRef GA-12
مساكن موسخاتو I
الفيزا الذهبية بـ €250,000مشروع تحويل
السعر ابتداءً من€295,000
نظرة عامة على المشروع
- نوع المشروع
- مشروع تحويل
- مسار الفيزا الذهبية
- الفيزا الذهبية بـ €250,000
- غرف النوم
- 1–2
- فئة الطاقة
- B
- التسليم
- الربع الرابع 2026
- التدفئة
- مضخات حرارية
- المطابخ
- أوروبية
وصف المشروع
على بُعد دقائق من أثينا، تُعدّ موسخاتو وجهة ديناميكية سريعة التطور تقدّم مزيجًا فريدًا من التاريخ العريق والحياة العصرية والثقافة المحلية المزدهرة. وبفضل شوارعها الخلابة وأعمالها التجارية المزدهرة وقربها من البحر، فهي مثالية للاستثمار والعيش والاستكشاف. تقدّم هذه المرحلة الأولى ست عشرة شقة بغرفة نوم (واحدة) وأربع شقق بغرفتي نوم (اثنتين) في الطابق الأرضي.
- ✓مشروع تحويل مؤهَّل للفيزا الذهبية بـ €250,000
- ✓تدفئة بالمضخات الحرارية
- ✓أدوات صحية من Grohe
- ✓1.8 كم إلى البحر
- ✓التسليم في الربع الرابع 2026
المسافات القريبة
- المترو700 م
- مدرسة200 م
- متاجر ومطاعم750 م
- شاطئ البحر1.8 كم
- مؤسسة ستافروس نياركوس2.6 كم
- المطار32.3 كم
- مستشفى2.5 كم
الوحدات والأسعار
0 متاح1 محجوز13 مُباع
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة الداخلية | الشرفة / المساحة الخارجية | الإجمالي | غرف النوم | الحمّامات | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0 | شقة | 70.90 m² | 42.33 m² | 113.23 m² | 2 | 2 | — | مُباع |
| 0.2 | 0 | شقة | 52.80 m² | 91.82 m² | 144.62 m² | 2 | 1 | — | مُباع |
| 0.3 | 0 | شقة | 47.90 m² | 28.30 m² | 76.20 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| 0.4 | 0 | شقة | 61.30 m² | 22.25 m² | 83.55 m² | 1 | 1 | €295,000 | محجوز |
| GF.1 | 0 | شقة | 47.80 m² | 21.00 m² | 68.80 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| GF.2 | 0 | شقة | 61.80 m² | 100.00 m² | 161.80 m² | 2 | 1 | — | مُباع |
| GF.3 | 0 | شقة | 56.30 m² | 28.00 m² | 84.30 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| GF.4 | 0 | شقة | 46.30 m² | 9.00 m² | 55.30 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| GF.5 | 0 | شقة | 48.30 m² | 16.00 m² | 64.30 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| GF.6 | 0 | شقة | 45.30 m² | 9.00 m² | 54.30 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| GF.7 | 0 | شقة | 48.30 m² | 3.00 m² | 51.30 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| GF.8 | 0 | شقة | 69.80 m² | 81.00 m² | 150.80 m² | 2 | 1 | — | مُباع |
| GF.9 | 0 | شقة | 46.80 m² | 26.00 m² | 72.80 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| GF.10 | 0 | شقة | 46.80 m² | 20.00 m² | 66.80 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
قد تختلف المساحات بالمتر المربع بنسبة تصل إلى ±3%. الأسعار والتوفر قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. تواصلوا معنا للحصول على أحدث المعلومات.
اقرأ قبل أن تشتري
الموقع
Moschato, Athens
