موسخاتو · أثيناRef GA-09
مساكن موسخاتو I · الطابقان الثاني والثالث
الفيزا الذهبية بـ €250,000مشروع تحويل10 وحدات متاحة
السعر ابتداءً من€258,000
نظرة عامة على المشروع
- نوع المشروع
- مشروع تحويل
- مسار الفيزا الذهبية
- الفيزا الذهبية بـ €250,000
- غرف النوم
- 1–2
- فئة الطاقة
- A
- التسليم
- الربع الثاني 2028
- التدفئة
- مضخات حرارية
- العائد على الاستثمار
- 3%
- المطابخ
- أوروبية
وصف المشروع
تقدّم المرحلة الجديدة من مشروع مساكن موسخاتو I شققًا بإطلالة على الأكروبوليس وفئة طاقة A في الطابقين الثاني والثالث. وفي موسخاتو الساحلية سريعة النمو، تُطرح ست عشرة شقة جديدة بغرفة نوم واحدة وشقتان بغرفتي نوم، مع عائد إيجاري محتمل بنسبة 3%. مؤهَّلة لحد الفيزا الذهبية البالغ €250,000.
- ✓مشروع تحويل مؤهَّل للفيزا الذهبية بـ €250,000
- ✓شقق جديدة بإطلالة على الأكروبوليس
- ✓فئة الطاقة A
- ✓عائد إيجاري 3%
- ✓التسليم في الربع الثاني 2028
المسافات القريبة
- المترو700 م
- مدرسة200 م
- متاجر ومطاعم750 م
- شاطئ البحر1.8 كم
- مؤسسة ستافروس نياركوس2.6 كم
- المطار32.3 كم
- مستشفى2.5 كم
الوحدات والأسعار
10 متاح6 محجوز2 مُباع
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة الداخلية | الشرفة / المساحة الخارجية | الإجمالي | غرف النوم | الحمّامات | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1إطلالة على الأكروبوليس | 2 | شقة | 38.30 m² | 11.50 m² | 49.80 m² | 1 | 1 | €258,000 | متاح |
| 2.2إطلالة على الأكروبوليس | 2 | شقة | 43.30 m² | 50.00 m² | 94.30 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| 2.3 | 2 | شقة | 42.80 m² | 13.00 m² | 55.80 m² | 1 | 1 | €289,000 | محجوز |
| 2.4 | 2 | شقة | 42.30 m² | 8.50 m² | 50.80 m² | 1 | 1 | €286,000 | متاح |
| 2.5 | 2 | شقة | 52.30 m² | 17.50 m² | 69.80 m² | 2 | 1 | €364,000 | متاح |
| 2.6 | 2 | شقة | 41.30 m² | 8.00 m² | 49.30 m² | 1 | 1 | €275,000 | محجوز |
| 2.7 | 2 | شقة | 42.30 m² | 7.00 m² | 49.30 m² | 1 | 1 | €281,000 | متاح |
| 2.8 | 2 | شقة | 38.30 m² | 11.00 m² | 49.30 m² | 1 | 1 | €258,000 | محجوز |
| 2.9 | 2 | شقة | 51.80 m² | 13.00 m² | 64.80 m² | 2 | 1 | €350,000 | متاح |
| 2.10 | 2 | شقة | 41.80 m² | 11.00 m² | 52.80 m² | 1 | 1 | €282,000 | متاح |
| 2.11 | 2 | شقة | 42.80 m² | 10.50 m² | 53.30 m² | 1 | 1 | €289,000 | متاح |
| 3.1 | 3 | شقة | 44.80 m² | 11.50 m² | 56.30 m² | 1 | 1 | €307,000 | متاح |
| 3.2 | 3 | شقة | 42.80 m² | 11.50 m² | 54.30 m² | 1 | 1 | €293,000 | محجوز |
| 3.3 | 3 | شقة | 42.80 m² | 11.00 m² | 53.80 m² | 1 | 1 | €293,000 | متاح |
| 3.4إطلالة على الأكروبوليس | 3 | شقة | 42.80 m² | 10.50 m² | 53.30 m² | 1 | 1 | €293,000 | متاح |
| 3.5إطلالة على الأكروبوليس | 3 | شقة | 42.80 m² | 11.00 m² | 53.80 m² | 1 | 1 | — | مُباع |
| 3.6إطلالة على الأكروبوليس | 3 | شقة | 52.30 m² | 40.00 m² | 92.30 m² | 2 | 1 | €375,000 | محجوز |
| 3.7 | 3 | شقة | 45.70 m² | 48.00 m² | 93.70 m² | 1 | 1 | €345,000 | محجوز |
قد تختلف المساحات بالمتر المربع بنسبة تصل إلى ±3%. الأسعار والتوفر قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. تواصلوا معنا للحصول على أحدث المعلومات.
اقرأ قبل أن تشتري
الموقع
Moschato, Athens
