Таврос · АфиныRef GA-10
Резиденции Каллифея–Таврос
Новостройка1 свободных квартир
Цена от€310,000
Обзор проекта
- Тип проекта
- Новостройка
- Спальни
- 1–2
- Класс энергоэффективности
- A
- Сдача
- 1-й квартал 2028
- Отопление
- Кондиционеры, бойлер и солнечные панели
- Кухни
- Европейские
Описание проекта
Этот современный жилой комплекс в Тавросе сочетает городское удобство с современным образом жизни. Он находится в 3 км от исторического центра Афин, в 2 км от Культурного центра Фонда Ставроса Ниархоса и в 6 км от Афинской Ривьеры, а до ближайшей станции метро — всего 5 минут пешком. Здание имеет 9 уровней, в нём девять квартир с двумя спальнями и тридцать пять — с одной спальней; с верхних этажей открывается вид на Акрополь и море.
- ✓320 м до метро
- ✓Класс энергоэффективности A
- ✓Энергосистема на солнечных панелях
- ✓Вид на Акрополь и море с верхних этажей
- ✓Цены от €250,000
Расстояния до ближайших объектов
- Станция метро320 м
- Фонд Ставроса Ниархоса2.25 км
- Торговый район500 м
- Море2.7 км
- Акрополь2.5 км
- Больница1.8 км
- Университет600 м
Квартиры и цены
1 Свободно0 Забронировано43 Продано
| Квартира | Этаж | Тип | Внутренняя площадь | Балкон / открытая площадь | Итого | Спальни | Санузлы | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | Квартира | 51 m² | 25 m² | 76 m² | 2 | 1 | €310,000 | Свободно |
| 1.2 | 1 | Квартира | 43.5 m² | 13.5 m² | 57 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 1.3 | 1 | Квартира | 43.5 m² | 14 m² | 57.5 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 1.4 | 1 | Квартира | 43.5 m² | 9 m² | 52.5 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 1.5 | 1 | Квартира | 43.5 m² | 15.5 m² | 59 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 2.1 | 2 | Квартира | 50.5 m² | 25 m² | 75.5 m² | 2 | 1 | — | Продано |
| 2.2 | 2 | Квартира | 43.5 m² | 13.5 m² | 57 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 2.3 | 2 | Квартира | 43 m² | 14 m² | 57 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 2.4 | 2 | Квартира | 43 m² | 9 m² | 52 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 2.5 | 2 | Квартира | 43.5 m² | 15.5 m² | 59 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 3.1 | 3 | Квартира | 50.5 m² | 25 m² | 75.5 m² | 2 | 1 | — | Продано |
| 3.2 | 3 | Квартира | 43.5 m² | 13.5 m² | 57 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 3.3 | 3 | Квартира | 43 m² | 14 m² | 57 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 3.4 | 3 | Квартира | 43 m² | 9 m² | 52 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 3.5 | 3 | Квартира | 43.5 m² | 15.5 m² | 59 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 4.1 | 4 | Квартира | 50.5 m² | 25 m² | 75.5 m² | 2 | 1 | — | Продано |
| 4.2 | 4 | Квартира | 43.5 m² | 13.5 m² | 57 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 4.3 | 4 | Квартира | 43 m² | 14 m² | 57 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 4.4 | 4 | Квартира | 43 m² | 9 m² | 52 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 4.5 | 4 | Квартира | 43.5 m² | 15.5 m² | 59 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 5.1 | 5 | Квартира | 50.5 m² | 25 m² | 75.5 m² | 2 | 1 | — | Продано |
| 5.2 | 5 | Квартира | 43.5 m² | 13.5 m² | 57 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 5.3 | 5 | Квартира | 43 m² | 14 m² | 57 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 5.4Вид на Акрополь | 5 | Квартира | 43 m² | 9 m² | 52 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 5.5Вид на Акрополь | 5 | Квартира | 43.5 m² | 15.5 m² | 59 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 6.1Частичный вид на море | 6 | Квартира | 50.5 m² | 25 m² | 75.5 m² | 2 | 1 | — | Продано |
| 6.2Частичный вид на море | 6 | Квартира | 43.5 m² | 13.5 m² | 57 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 6.3Частичный вид на море | 6 | Квартира | 43 m² | 14 m² | 57 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 6.4Вид на Акрополь | 6 | Квартира | 43 m² | 9 m² | 52 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 6.5Вид на Акрополь | 6 | Квартира | 43.5 m² | 15.5 m² | 59 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 7.1Вид на море | 7 | Квартира | 50.5 m² | 25 m² | 75.5 m² | 2 | 1 | — | Продано |
| 7.2Вид на море | 7 | Квартира | 43.5 m² | 13.5 m² | 57 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 7.3Вид на море | 7 | Квартира | 43 m² | 14 m² | 57 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 7.4Вид на Акрополь | 7 | Квартира | 43 m² | 9 m² | 52 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 7.5Вид на Акрополь | 7 | Квартира | 43.5 m² | 15.5 m² | 59 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 8.1Вид на море | 8 | Квартира | 50.5 m² | 25 m² | 75.5 m² | 2 | 1 | — | Продано |
| 8.2Вид на море | 8 | Квартира | 43.5 m² | 13.5 m² | 57 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 8.3Вид на море | 8 | Квартира | 43 m² | 14 m² | 57 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 8.4Вид на Акрополь | 8 | Квартира | 43 m² | 9 m² | 52 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 8.5Вид на Акрополь | 8 | Квартира | 43.5 m² | 15.5 m² | 59 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 9.1Вид на море | 9 | Квартира | 50.5 m² | 47 m² | 97.5 m² | 2 | 1 | — | Продано |
| 9.2Вид на море | 9 | Квартира | 41.5 m² | 42 m² | 83.5 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 9.3Вид на море | 9 | Квартира | 42 m² | 9 m² | 51 m² | 1 | 1 | — | Продано |
| 9.4Вид на Акрополь | 9 | Квартира | 42.5 m² | 15.5 m² | 58 m² | 1 | 1 | — | Продано |
Площади могут отличаться в пределах ±3%. Цены и наличие могут меняться без предварительного уведомления. Свяжитесь с нами, чтобы получить актуальную информацию.
Прочитайте перед покупкой
Расположение
Tavros, Athens
